|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1971-10-25 | 11.12 | 104.7500 | 1.7500 | BZP | |
1971-10-14 | 04.80 | 108.2500 | 5.2500 | BZP | |
1971-10-15 | 15.17 | 110.7500 | 3.2500 | BZP | |
1971-10-16 | 15.32 | 111.7500 | 3.7500 | BZP | |
1971-10-17 | 21.83 | 113.2500 | 4.7500 | BZP | |
1971-10-18 | 17.45 | 112.2500 | 4.7500 | BZP | |
1971-10-19 | 11.92 | 111.7500 | 4.2500 | BZP | |
1971-10-21 | 23.47 | 109.7500 | 4.2500 | BZP | |
1971-10-24 | 00.67 | 104.7500 | 2.7500 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |