|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1970-07-23 | 23.25 | 149.0000 | 34.0000 | BZP | |
1970-07-24 | 10.50 | 149.0000 | 35.0000 | BZP | |
1970-07-24 | 14.83 | 149.0000 | 36.0000 | BZP | |
1970-07-26 | 03.83 | 149.0000 | 37.0000 | BZP | |
1970-07-26 | 13.58 | 149.0000 | 38.0000 | BZP | |
1970-07-27 | 11.67 | 149.0000 | 39.0000 | BZP | |
1970-07-28 | 03.00 | 149.0000 | 39.6667 | BZP | |
1970-07-28 | 11.33 | 149.0000 | 40.3333 | BZP | |
1970-07-30 | 15.17 | 149.0000 | 42.3167 | BZP | |
1970-07-31 | 00.33 | 149.0000 | 43.0000 | BZP | |
1971-07-29 | 18.50 | 149.0000 | 42.9167 | BZP | |
1971-07-30 | 08.25 | 149.0000 | 42.0000 | BZP | |
1971-07-30 | 15.33 | 149.0000 | 41.6667 | BZP | |
1971-07-31 | 22.00 | 149.0000 | 41.0750 | BZP | |
1971-08-01 | 11.00 | 149.0000 | 39.6667 | BZP | |
1971-08-02 | 12.33 | 149.0000 | 39.0000 | BZP | |
1971-08-02 | 22.50 | 149.0000 | 38.0000 | BZP | |
1971-08-03 | 09.33 | 149.0000 | 37.0000 | BZP | |
1971-08-03 | 22.00 | 149.0000 | 36.0000 | BZP | |
1971-08-05 | 00.17 | 149.0000 | 35.0000 | BZP | |
1971-08-05 | 11.00 | 149.0000 | 34.0000 | BZP | |
1971-08-05 | 19.92 | 149.0000 | 33.0000 | BZP | |
1972-04-24 | 20.67 | 149.0000 | 42.3333 | BZP | |
1972-04-24 | 23.17 | 149.0000 | 42.0000 | BZP | |
1972-04-25 | 02.33 | 149.0000 | 41.6667 | BZP | |
1972-04-25 | 08.00 | 149.0000 | 41.3333 | BZP | |
1972-04-25 | 10.00 | 149.0167 | 41.0167 | BZP | |
1972-04-25 | 13.50 | 149.0000 | 40.6667 | BZP | |
1972-04-25 | 17.00 | 149.0000 | 40.3333 | BZP | |
1972-04-25 | 20.50 | 149.0000 | 40.0000 | BZP | |
1972-04-25 | 23.50 | 149.0000 | 39.6667 | BZP | |
1972-04-26 | 03.67 | 149.0000 | 39.3333 | BZP | |
1972-04-26 | 09.83 | 149.0000 | 39.0000 | BZP | |
1972-04-28 | 06.33 | 149.0000 | 38.5000 | BZP | |
1972-04-28 | 12.50 | 149.0333 | 38.0000 | BZP | |
1972-04-28 | 17.83 | 149.0000 | 37.5000 | BZP | |
1972-04-28 | 22.00 | 149.0000 | 37.0000 | BZP | |
1972-04-29 | 03.17 | 149.0000 | 36.5000 | BZP | |
1972-04-29 | 08.42 | 149.0000 | 36.0000 | BZP | |
1972-04-29 | 14.08 | 149.0000 | 35.5000 | BZP | |
1972-04-29 | 20.25 | 149.0000 | 35.5000 | BZP | |
1972-04-30 | 05.17 | 149.0000 | 34.0000 | BZP | |
1972-04-30 | 10.50 | 149.0000 | 33.5000 | BZP | |
1972-04-30 | 16.25 | 149.0000 | 33.0000 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |