|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1964-01-15 | -99.99 | -24.8500 | -8.1167 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -24.8667 | -5.1333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -24.9500 | 0.0333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -31.4000 | -5.0833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -31.8500 | -5.2000 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -33.4500 | -5.1667 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -33.8000 | -5.4500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -33.8000 | -5.4500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -37.9667 | -5.1500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.0500 | 0.0833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.0500 | 0.0833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.2000 | 0.8667 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.2000 | 2.4333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -39.6000 | -1.8833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -39.8333 | 0.7333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -42.9500 | 5.0000 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.6333 | 0.4833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.8833 | 1.5333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.9500 | 0.8333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.9667 | 3.0333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.9667 | 5.6000 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -9.7000 | -0.3500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.9667 | 5.6000 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -42.9500 | 5.0000 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.9667 | 3.0333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.8833 | 1.5333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.9500 | 0.8333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -44.6333 | 0.4833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.0500 | 0.0833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.0500 | 0.0833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.2000 | 0.8667 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -38.2000 | 2.4333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -39.8333 | 0.7333 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -9.7000 | -0.3500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -39.6000 | -1.8833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -33.8000 | -5.4500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -33.8000 | -5.4500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -37.9667 | -5.1500 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -31.4000 | -5.0833 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -31.8500 | -5.2000 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -33.4500 | -5.1667 | B-- | |
1964-01-15 | -99.99 | -24.8667 | -5.1333 | B-- |
Sub-Collection: IBSS Equatorial Atlantic |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |