|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1981-08-05 | -99.99 | 19.0900 | 60.1150 | -ZP | |
1981-08-06 | -99.99 | 19.3500 | 61.0550 | -ZP | |
1981-08-07 | -99.99 | 19.5900 | 62.3500 | -ZP | |
1981-08-11 | -99.99 | 22.2100 | 64.1800 | -ZP | |
1981-08-13 | -99.99 | 19.3500 | 61.0500 | -ZP | |
1981-08-19 | -99.99 | 26.2050 | 60.0440 | -ZP | |
1981-08-20 | -99.99 | 24.5000 | 59.5100 | -Z- | |
1981-08-27 | -99.99 | 20.0200 | 57.1900 | -Z- | |
1981-09-01 | -99.99 | 17.4000 | 57.0700 | -Z- | |
1981-09-02 | -99.99 | 18.1400 | 58.3500 | -ZP | |
1981-09-02 | -99.99 | 21.0500 | 59.0200 | -Z- |
Sub-Collection: Finnish Baltic Sea Monitoring |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |