31jd-010407  
Ship/Platform:   David Starr Jordan
Original Cruise ID:   [ ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
2001-04-07 05.28 -117.3050 32.9550  26 B--
2001-04-07 07.68 -117.3950 32.9117  28 B--
2001-04-13 19.10 -117.7700 33.4850  28 B--
2001-04-07 10.75 -117.5317 32.8467  30 B--
2001-04-13 16.10 -117.9067 33.4183  30 B--
2001-04-14 05.45 -118.4883 33.8900  33 B--
2001-04-07 14.85 -117.8750 32.6817  35 B--
2001-04-13 11.93 -118.2533 33.2517  35 B--
2001-04-14 08.87 -118.6267 33.8250  35 B--
2001-04-13 09.33 -118.3883 33.1850  37 B--
2001-04-07 19.30 -118.2150 32.5150  40 B--
2001-04-14 13.13 -118.9750 33.6567  40 B--
2001-04-18 21.65 -119.4133 34.2267  40 B--
2001-04-20 04.20 -119.5067 34.1783  42 B--
2001-04-08 00.00 -118.5567 32.3483  45 B--
2001-04-13 03.92 -118.9367 32.9183  45 B--
2001-04-14 17.52 -119.3150 33.4900  45 B--
2001-04-18 17.23 -120.0267 34.2767  46 B--
2001-04-24 02.23 -120.7800 35.0883  49 B--
2001-04-08 04.42 -118.8933 32.1783  50 B--
2001-04-14 22.10 -119.6617 33.3217  50 B--
2001-04-18 11.48 -120.1367 33.8800  51 B--
2001-04-20 11.47 -120.5217 34.4500  51 B--
2001-04-24 00.38 -120.9200 35.0217  51 B--
2001-04-12 20.58 -119.4800 32.6533  53 B--
2001-04-08 08.62 -119.2300 32.0150  55 B--
2001-04-15 01.12 -120.0033 33.1583  55 B--
2001-04-18 08.25 -120.4100 33.7450  55 B--
2001-04-20 14.77 -120.8000 34.3183  55 B--
2001-04-23 20.87 -121.2000 34.8867  55 B--
2001-04-08 14.53 -119.5700 31.8500  60 B--
2001-04-12 15.38 -119.9617 32.4183  60 B--
2001-04-15 06.93 -120.3483 32.9933  60 B--
2001-04-18 03.92 -120.7567 33.5767  60 B--
2001-04-20 18.72 -121.1550 34.1483  60 B--
2001-04-23 16.28 -121.5517 34.7217  60 B--
2001-04-08 21.38 -120.2483 31.5133  70 B--
2001-04-12 08.83 -120.6400 32.0850  70 B--
2001-04-15 13.17 -121.0333 32.6550  70 B--
2001-04-17 20.62 -121.4433 33.2467  70 B--
2001-04-21 01.15 -121.8450 33.8150  70 B--
2001-04-23 08.77 -122.2483 34.3867  70 B--
2001-04-09 03.93 -120.9200 31.1783  80 B--
2001-04-12 00.78 -121.3167 31.7483  80 B--
2001-04-15 19.33 -121.7150 32.3250  80 B--
2001-04-17 14.67 -122.1333 32.9117  80 B--
2001-04-21 08.90 -122.5317 33.4850  80 B--
2001-04-23 00.43 -122.9467 34.0567  80 B--
2001-04-09 10.00 -121.5900 30.8483  90 B--
2001-04-11 16.73 -121.9917 31.4183  90 B--
2001-04-16 00.27 -122.3933 31.9883  90 B--
2001-04-17 08.53 -122.8117 32.5783  90 B--
2001-04-21 15.90 -123.2167 33.1517  90 B--
2001-04-22 16.87 -123.6367 33.7217  90 B--
2001-04-09 16.23 -122.2583 30.5167  100 B--
2001-04-11 10.08 -122.6550 31.0817  100 B--
2001-04-16 07.72 -123.0700 31.6583  100 B--
2001-04-17 00.82 -123.4900 32.2450  100 B--
2001-04-22 00.40 -123.9050 32.8183  100 B--
2001-04-22 09.93 -124.3267 33.3867  100 B--
2001-04-10 00.88 -122.9183 30.1767  110 B--
2001-04-11 01.00 -123.3333 30.7517  110 B--
2001-04-16 13.78 -123.7450 31.3250  110 B--
2001-04-16 19.93 -124.1700 31.9133  110 B--
2001-04-10 19.22 -123.9967 30.4183  120 B--
Sub-Collection:   CalCOFI COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]