316g-910911  
Ship/Platform:   Delaware II [1968-present]
Original Cruise ID:   [ DE9110 ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
1991-09-11 13.47 -74.5833 38.2667  12 B--
1991-09-11 16.27 -74.7167 37.9500  13 B--
1991-09-11 18.72 -74.5333 37.7000  14 B--
1991-09-11 21.60 -74.3000 37.6000  16 B--
1991-09-12 08.53 -74.7167 37.0833  21 B--
1991-09-12 11.33 -74.6333 36.9500  23 B--
1991-09-12 14.00 -74.9500 36.9833  24 B--
1991-09-15 13.68 -75.3833 37.0167  61 B--
1991-09-16 05.32 -75.7000 37.0667  69 B--
1991-09-17 20.28 -75.8833 37.0000  70 B--
1991-09-18 12.08 -74.7833 38.2667  79 B--
1991-09-18 16.30 -74.8500 38.4333  81 B--
1991-09-18 18.12 -74.8833 38.6000  82 B--
1991-09-19 00.90 -74.9167 38.8333  86 B--
1991-09-20 19.25 -72.4500 39.3667  107 B--
1991-09-20 21.18 -72.2833 39.3000  108 B--
1991-09-21 14.85 -72.7167 39.8667  115 B--
1991-09-21 16.50 -72.8167 39.7333  116 B--
1991-09-21 19.57 -73.2833 39.9500  117 B--
1991-09-22 14.63 -73.6500 40.3167  129 B--
1991-09-22 15.77 -73.6167 40.4000  130 B--
1991-09-22 18.17 -73.8167 40.5167  131 B--
1991-09-23 01.60 -73.2167 40.3167  136 B--
1991-09-24 13.58 -71.4167 41.4000  158 B--
1991-09-24 18.03 -71.3500 40.9333  160 B--
1991-09-24 21.25 -71.1500 40.7333  162 B--
1991-09-25 11.42 -70.7500 40.1500  168 B--
1991-09-25 17.33 -70.4667 40.6667  170 B--
1991-09-26 01.63 -70.8833 40.8833  173 B--
1991-09-26 05.27 -70.6667 41.1000  175 B--
1991-09-30 22.75 -70.2667 41.2167  177 B--
1991-10-01 02.73 -69.8500 40.8833  178 B--
1991-10-01 04.43 -69.7000 40.9167  179 B--
1991-10-01 06.37 -69.7500 40.7500  180 B--
1991-10-01 13.07 -70.1000 40.4500  183 B--
1991-10-01 16.08 -70.0500 40.1167  184 B--
1991-10-01 18.92 -69.6167 40.2167  185 B--
1991-10-02 18.15 -69.6667 41.3000  186 B--
1991-10-02 20.20 -69.5500 41.3333  187 B--
1991-10-02 23.88 -69.2833 41.1333  189 B--
1991-10-03 01.55 -69.3833 41.0333  190 B--
1991-10-03 04.22 -69.0667 40.9833  191 B--
1991-10-03 07.08 -69.0833 41.2167  192 B--
1991-10-03 09.45 -68.9167 41.2500  193 B--
1991-10-03 11.12 -68.7833 41.2500  194 B--
1991-10-03 12.55 -68.7833 41.3833  195 B--
1991-10-03 14.50 -68.5500 41.2833  196 B--
1991-10-03 19.25 -68.5167 41.0833  198 B--
1991-10-03 20.68 -68.7000 41.1167  199 B--
1991-10-03 22.05 -68.8500 41.1167  200 B--
1991-10-04 00.35 -68.7500 40.9167  201 B--
1991-10-04 04.18 -69.1500 40.5000  202 B--
1991-10-04 08.97 -69.2167 40.1167  204 B--
1991-10-04 16.53 -68.6000 40.2833  207 B--
1991-10-04 19.27 -68.5500 40.4833  208 B--
1991-10-04 23.43 -67.8833 40.4333  209 B--
1991-10-05 04.13 -67.3500 40.5833  211 B--
1991-10-05 07.05 -67.0500 40.7833  212 B--
1991-10-05 08.72 -67.3167 40.7833  213 B--
1991-10-05 12.47 -67.8333 40.8667  215 B--
1991-10-05 17.48 -68.3167 40.9833  218 B--
1991-10-05 19.42 -68.0667 41.0333  219 B--
1991-10-05 23.23 -67.6167 41.1000  221 B--
1991-10-06 01.08 -67.5167 41.0000  222 B--
1991-10-06 05.92 -66.8167 41.1333  224 B--
1991-10-06 10.93 -66.4333 41.0667  226 B--
1991-10-06 14.28 -66.5833 41.3667  227 B--
1991-10-06 17.28 -66.3167 41.4167  229 B--
1991-10-06 22.42 -65.8500 41.7167  231 B--
1991-10-07 05.78 -66.1333 42.2333  234 B--
1991-10-07 07.68 -66.2000 42.1667  235 B--
1991-10-07 10.48 -66.5500 42.0000  236 B--
1991-10-07 13.57 -66.5167 41.6667  237 B--
1991-10-07 16.43 -66.8500 41.7833  238 B--
1991-10-07 18.18 -66.8500 41.9000  239 B--
1991-10-07 20.75 -66.7833 42.1167  240 B--
1991-10-08 01.47 -66.6833 42.3500  242 B--
1991-10-08 08.47 -67.2500 42.2000  245 B--
1991-10-08 10.75 -67.4167 42.3167  246 B--
1991-10-08 19.37 -68.0167 42.6167  248 B--
1991-10-08 22.30 -67.8167 42.3833  250 B--
1991-10-09 00.67 -67.6667 42.1667  251 B--
1991-10-09 02.75 -67.5833 42.0500  252 B--
1991-10-09 04.90 -67.6167 41.9833  253 B--
1991-10-09 06.72 -67.4500 41.9167  254 B--
1991-10-09 10.22 -67.6500 41.4167  255 B--
1991-10-09 11.28 -67.7333 41.4333  256 B--
1991-10-09 12.85 -67.9833 41.4333  257 B--
1991-10-09 14.42 -68.0500 41.5833  258 B--
1991-10-09 17.62 -68.0167 41.7167  259 B--
1991-10-09 20.55 -68.3167 41.7000  260 B--
1991-10-09 23.63 -68.1500 41.9167  262 B--
1991-10-10 10.98 -68.8167 42.0000  266 B--
1991-10-10 14.68 -69.4667 41.9667  267 B--
1991-10-10 19.07 -69.1667 41.5833  268 B--
1991-10-10 20.55 -69.2333 41.4667  269 B--
1991-10-10 22.95 -69.4333 41.5000  270 B--
1991-10-11 01.62 -69.8000 41.5167  271 B--
1991-10-16 03.98 -70.3167 41.9167  274 B--
1991-10-16 06.57 -70.1667 41.9667  275 B--
1991-10-16 08.85 -70.4167 42.0833  276 B--
1991-10-16 12.78 -70.0167 42.1500  277 B--
1991-10-16 15.32 -69.9833 42.0833  279 B--
1991-10-16 21.12 -69.8333 41.8667  281 B--
1991-10-17 06.85 -69.7500 42.3500  285 B--
1991-10-17 11.48 -69.1833 42.5667  286 B--
1991-10-17 16.87 -69.0000 43.0333  287 B--
1991-10-17 21.80 -68.9833 43.2667  289 B--
1991-10-18 15.30 -67.6667 42.9667  296 B--
1991-10-18 18.85 -67.4500 43.3500  297 B--
1991-10-19 02.25 -66.7833 43.0667  300 B--
1991-10-19 16.27 -66.4500 43.5500  305 B--
1991-10-20 06.52 -67.4833 43.8833  311 B--
1991-10-21 01.53 -67.5167 44.4167  318 B--
1991-10-22 19.52 -69.2000 43.7333  333 B--
1991-10-23 15.82 -70.3667 43.0667  342 B--
1991-10-23 18.92 -70.0500 43.2667  343 B--
1991-10-24 03.43 -70.2833 42.6833  346 B--
1991-10-24 08.38 -70.4333 42.8167  349 B--
1991-10-24 16.77 -70.6167 42.5333  353 B--
1991-10-24 17.78 -70.6167 42.4333  354 B--
Sub-Collection:   EcoMon-RV COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]