316g-891107  
Ship/Platform:   Delaware II [1968-present]
Original Cruise ID:   [ DE8907 ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
1989-11-07 00.33 -71.3667 41.3333  1 B--
1989-11-07 03.67 -71.1667 40.9500  3 B--
1989-11-07 05.73 -71.0500 40.7000  4 B--
1989-11-07 08.57 -70.5500 40.6500  5 B--
1989-11-07 12.07 -70.9000 41.0500  7 B--
1989-11-07 13.32 -70.8000 41.2000  8 B--
1989-11-07 14.50 -70.6333 41.3000  9 B--
1989-11-07 15.80 -70.5333 41.1500  10 B--
1989-11-07 17.17 -70.3667 41.0333  11 B--
1989-11-07 18.28 -70.2333 41.1333  12 B--
1989-11-07 19.52 -70.0333 41.0667  13 B--
1989-11-07 20.82 -70.1333 40.9333  14 B--
1989-11-07 21.65 -69.9833 40.9333  15 B--
1989-11-07 23.12 -70.1000 40.7833  16 B--
1989-11-08 00.37 -70.2667 40.6833  17 B--
1989-11-08 01.72 -70.1167 40.5500  18 B--
1989-11-08 03.75 -70.4333 40.3667  19 B--
1989-11-08 06.08 -70.0167 40.3833  20 B--
1989-11-08 07.97 -69.8000 40.2000  21 B--
1989-11-08 09.83 -69.6500 40.4333  22 B--
1989-11-08 11.40 -69.8333 40.5667  23 B--
1989-11-08 12.68 -69.7500 40.7167  24 B--
1989-11-08 13.88 -69.9000 40.8167  25 B--
1989-11-08 15.28 -69.7833 40.9500  26 B--
1989-11-08 16.73 -69.5833 41.0333  27 B--
1989-11-08 18.00 -69.6167 40.8667  28 B--
1989-11-08 19.07 -69.4833 40.8667  29 B--
1989-11-08 20.40 -69.4500 40.7167  30 B--
1989-11-08 21.67 -69.2500 40.6500  31 B--
1989-11-08 23.13 -69.4500 40.5500  32 B--
1989-11-09 00.98 -69.2167 40.3667  33 B--
1989-11-09 03.30 -68.9500 40.6167  34 B--
1989-11-09 05.12 -68.8333 40.8333  35 B--
1989-11-09 07.58 -69.2833 40.8500  36 B--
1989-11-09 08.73 -69.2667 41.0333  37 B--
1989-11-09 10.05 -69.3833 41.2167  38 B--
1989-11-09 11.62 -69.5000 41.3833  39 B--
1989-11-09 12.67 -69.6333 41.4333  40 B--
1989-11-09 14.20 -69.7833 41.5833  41 B--
1989-11-09 15.63 -69.8667 41.7667  42 B--
1989-11-09 16.90 -69.8667 41.9167  43 B--
1989-11-09 18.48 -70.0167 42.0833  44 B--
1989-11-09 20.43 -70.3667 42.2000  45 B--
1989-11-09 22.10 -70.2833 42.0000  46 B--
1989-11-09 23.38 -70.1667 41.8500  47 B--
1989-11-10 00.90 -70.4333 41.8833  48 B--
1989-11-10 02.20 -70.5167 42.0500  49 B--
1989-11-10 03.55 -70.6333 42.2167  50 B--
1989-11-10 05.60 -70.8667 42.4000  51 B--
1989-11-10 06.77 -70.7333 42.4833  52 B--
1989-11-10 08.38 -70.4667 42.3833  53 B--
1989-11-10 09.87 -70.5500 42.5667  54 B--
1989-11-10 11.58 -70.3167 42.6833  55 B--
1989-11-10 13.27 -70.0333 42.6833  56 B--
1989-11-10 14.85 -69.8500 42.5667  57 B--
1989-11-10 16.72 -70.1333 42.5500  58 B--
1989-11-10 18.12 -70.1833 42.3667  59 B--
1989-11-10 19.55 -69.9667 42.3167  60 B--
1989-11-10 21.40 -69.6833 42.3000  61 B--
1989-11-10 23.67 -69.7167 42.0500  62 B--
1989-11-11 01.52 -69.5000 41.9167  63 B--
1989-11-11 03.20 -69.4833 41.7167  64 B--
1989-11-11 05.00 -69.2667 41.5333  65 B--
1989-11-11 07.13 -69.0000 41.6833  66 B--
1989-11-11 09.40 -69.0167 41.4167  67 B--
1989-11-11 11.57 -69.0667 41.2000  68 B--
1989-11-11 13.35 -68.8500 41.0833  69 B--
1989-11-11 14.88 -68.6167 40.9500  70 B--
1989-11-11 16.58 -68.2667 40.9500  71 B--
1989-11-11 18.48 -68.3500 41.1333  72 B--
1989-11-11 19.55 -68.1833 41.1333  73 B--
1989-11-11 20.95 -68.2500 41.3000  74 B--
1989-11-11 22.45 -68.4667 41.3333  75 B--
1989-11-12 23.95 -68.6667 41.2500  76 B--
1989-11-13 03.00 -68.5667 41.4333  77 B--
1989-11-13 06.73 -68.6167 41.5833  78 B--
1989-11-13 09.10 -68.3167 41.5000  79 B--
1989-11-13 11.98 -68.3333 41.7167  80 B--
1989-11-13 15.00 -67.9333 41.8667  81 B--
1989-11-13 15.85 -67.8000 41.8333  82 B--
1989-11-13 17.42 -68.0167 41.7500  83 B--
1989-11-13 18.65 -68.0500 41.5667  84 B--
1989-11-13 20.35 -67.7833 41.6333  85 B--
1989-11-13 21.77 -67.6333 41.5000  86 B--
1989-11-13 23.00 -67.8500 41.4333  87 B--
1989-11-14 00.30 -67.9667 41.3167  88 B--
1989-11-14 02.45 -67.9000 41.0833  89 B--
1989-11-14 04.05 -67.7000 41.3000  90 B--
1989-11-14 05.50 -67.4500 41.1833  91 B--
1989-11-14 07.07 -67.4667 41.3500  92 B--
1989-11-14 08.75 -67.4000 41.5333  93 B--
1989-11-14 10.15 -67.4000 41.7000  94 B--
1989-11-14 11.53 -67.6000 41.7500  95 B--
1989-11-14 13.12 -67.4833 41.9000  96 B--
1989-11-14 15.07 -67.6500 42.0333  97 B--
1989-11-14 16.50 -67.4333 42.0500  98 B--
1989-11-14 18.03 -67.2167 42.0500  99 B--
1989-11-14 19.70 -67.2167 41.9167  100 B--
1989-11-14 21.13 -67.3167 41.8333  101 B--
1989-11-14 22.85 -67.1167 41.7833  102 B--
1989-11-15 01.15 -67.1667 41.5833  103 B--
1989-11-15 02.93 -67.1667 41.4167  104 B--
1989-11-15 04.65 -66.8333 41.4833  105 B--
1989-11-15 06.58 -66.9667 41.6667  106 B--
1989-11-15 07.77 -66.8000 41.7333  107 B--
1989-11-15 09.33 -66.8333 41.8833  108 B--
1989-11-15 10.68 -66.9500 41.9833  109 B--
1989-11-15 12.20 -67.0500 42.1500  110 B--
1989-11-15 13.83 -66.7833 42.1000  111 B--
1989-11-15 15.62 -66.6333 41.9500  112 B--
1989-11-15 16.57 -66.5167 42.0333  113 B--
1989-11-15 18.25 -66.4500 42.1500  114 B--
1989-11-15 19.50 -66.3333 42.0333  115 B--
1989-11-15 20.92 -66.4167 41.8833  116 B--
1989-11-15 22.30 -66.5667 41.7500  117 B--
1989-11-15 23.97 -66.5333 41.5500  118 B--
1989-11-16 02.00 -66.7333 41.3500  119 B--
Sub-Collection:   EcoMon-RV COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]