316g-000523  
Ship/Platform:   Delaware II [1968-present]
Original Cruise ID:   [ DE0006 ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
2000-05-23 12.22 -73.4950 39.2833  1 B--
2000-05-23 14.52 -73.3367 38.9767  2 B--
2000-05-23 16.22 -73.0150 38.8717  3 B--
2000-05-23 19.07 -73.4950 38.6950  4 B--
2000-05-23 21.77 -73.8883 38.9717  5 B--
2000-05-23 23.90 -73.9983 38.6867  6 B--
2000-05-24 04.78 -73.8100 38.1617  8 B--
2000-05-24 07.00 -74.2400 38.2600  9 B--
2000-05-24 09.48 -74.4800 37.9700  10 B--
2000-05-24 12.43 -74.3150 37.6117  11 B--
2000-05-24 15.35 -74.8033 37.4733  12 B--
2000-05-24 17.67 -75.0017 37.1100  13 B--
2000-05-24 19.52 -74.6750 36.9917  14 B--
2000-05-24 22.32 -75.0817 36.7200  15 B--
2000-05-25 00.70 -74.8433 36.4033  16 B--
2000-05-25 02.63 -74.7967 36.1133  17 B--
2000-05-25 10.80 -75.2283 35.8267  19 B--
2000-05-25 14.68 -75.4350 36.4067  20 B--
2000-05-25 17.38 -75.6133 36.7883  21 B--
2000-05-25 20.10 -75.5017 37.2133  22 B--
2000-05-25 23.20 -75.2367 37.6433  23 B--
2000-05-26 01.27 -74.8300 37.7383  24 B--
2000-05-26 02.87 -74.9217 37.9783  25 B--
2000-05-26 05.32 -74.6833 38.3350  26 B--
2000-05-26 07.98 -74.6300 38.7267  27 B--
2000-05-26 10.77 -74.3867 39.1083  28 B--
2000-05-26 12.55 -74.1317 39.2967  29 B--
2000-05-26 14.50 -73.8833 39.4667  30 B--
2000-05-26 18.23 -73.3117 39.8633  31 B--
2000-05-26 21.30 -73.0217 39.5117  32 B--
2000-05-27 00.18 -72.7017 39.2133  33 B--
2000-05-27 02.95 -72.3383 39.4167  34 B--
2000-05-27 07.13 -71.8117 39.8650  35 B--
2000-05-27 10.35 -72.3483 39.7883  36 B--
2000-05-27 13.13 -72.4283 40.1717  37 B--
2000-05-27 15.73 -72.7850 39.8400  38 B--
2000-05-27 18.65 -73.0867 40.2183  39 B--
2000-05-27 21.03 -73.5083 40.4233  40 B--
2000-05-28 00.92 -72.6833 40.6050  41 B--
2000-05-28 03.62 -72.1750 40.8050  42 B--
2000-05-28 05.58 -72.1467 40.4800  43 B--
2000-05-28 08.73 -71.5150 40.2950  44 B--
2000-05-28 11.32 -71.1283 40.1033  45 B--
2000-05-28 14.18 -70.8133 40.3867  46 B--
2000-05-28 17.08 -70.4533 40.0483  47 B--
2000-05-28 21.35 -69.7033 39.9633  48 B--
2000-05-29 00.27 -69.2717 40.1167  49 B--
2000-05-29 02.18 -69.5583 40.2550  50 B--
2000-05-29 05.10 -69.9817 40.4500  51 B--
2000-05-29 07.67 -70.4667 40.6683  52 B--
2000-05-29 11.05 -71.1767 40.7000  53 B--
2000-05-29 13.42 -71.6733 40.7750  54 B--
2000-05-29 15.42 -71.5783 41.0667  55 B--
2000-05-29 17.57 -71.3283 41.2600  56 B--
2000-05-30 19.43 -70.8417 41.0167  57 B--
2000-05-30 22.68 -70.2583 40.9217  58 B--
2000-05-31 00.63 -69.8900 41.0083  59 B--
2000-05-31 04.17 -69.5700 40.6067  60 B--
2000-05-31 09.48 -68.6683 40.1750  61 B--
2000-05-31 13.18 -68.6567 40.7450  62 B--
2000-05-31 15.62 -68.1533 40.8883  63 B--
2000-05-31 17.65 -68.1733 40.5400  64 B--
2000-05-31 20.50 -67.6700 40.5267  65 B--
2000-05-31 23.78 -67.5650 41.0450  66 B--
2000-06-01 02.40 -67.0667 40.9383  67 B--
2000-06-01 04.67 -67.0067 40.6200  68 B--
2000-06-01 08.10 -66.6817 40.8533  69 B--
2000-06-01 10.25 -66.7617 41.0917  70 B--
2000-06-01 14.78 -66.2800 41.2167  71 B--
2000-06-01 17.25 -65.9617 41.4967  72 B--
2000-06-01 19.75 -65.7900 41.7867  73 B--
2000-06-01 21.45 -66.0617 41.8517  74 B--
2000-06-01 23.58 -66.3983 42.0717  75 B--
2000-06-02 01.83 -66.6200 41.8100  76 B--
2000-06-02 03.58 -66.3550 41.6250  77 B--
2000-06-02 06.15 -66.7817 41.4083  78 B--
2000-06-02 07.88 -66.8433 41.6183  79 B--
2000-06-02 09.50 -67.1017 41.7583  80 B--
2000-06-02 13.83 -66.9167 42.0567  81 B--
2000-06-02 16.05 -67.3300 42.0767  82 B--
2000-06-02 18.63 -67.7400 41.8250  83 B--
2000-06-02 19.90 -67.4983 41.7233  84 B--
2000-06-02 22.45 -67.2067 41.3983  85 B--
2000-06-03 00.02 -67.5633 41.4250  86 B--
2000-06-03 02.15 -68.0050 41.5400  87 B--
2000-06-03 04.87 -68.1117 41.1767  88 B--
2000-06-03 07.20 -68.5683 41.1317  89 B--
2000-06-03 09.18 -68.4383 41.3617  90 B--
2000-06-03 11.97 -68.9383 41.5133  91 B--
2000-06-03 16.12 -69.3117 42.0950  92 B--
2000-06-03 19.30 -68.6717 42.1300  93 B--
2000-06-03 23.13 -68.0700 42.3417  94 B--
2000-06-04 03.55 -67.8283 43.0333  95 B--
2000-06-04 08.07 -66.8917 42.7333  96 B--
2000-06-04 10.78 -66.5767 42.4233  97 B--
2000-06-04 14.35 -65.9533 42.5750  98 B--
2000-06-04 21.37 -66.5350 43.5467  100 B--
2000-06-05 03.25 -66.9800 43.3017  101 B--
2000-06-05 06.10 -67.2750 43.6683  102 B--
2000-06-05 09.15 -67.0400 44.0617  103 B--
2000-06-05 12.20 -66.4717 43.9717  104 B--
2000-06-05 14.65 -66.6800 44.3233  105 B--
2000-06-05 17.52 -67.2517 44.3850  106 B--
2000-06-05 19.80 -67.7600 44.4133  107 B--
2000-06-05 21.97 -67.7583 44.0800  108 B--
2000-06-06 01.32 -68.0800 43.5983  109 B--
2000-06-06 04.75 -68.5217 44.0367  110 B--
2000-06-06 07.50 -69.0967 43.8167  111 B--
2000-06-06 10.70 -69.0417 43.3317  112 B--
2000-06-06 13.77 -69.6700 43.2600  113 B--
2000-06-06 16.42 -69.7083 43.6733  114 B--
2000-06-06 19.03 -70.1483 43.4133  115 B--
2000-06-07 13.77 -70.0550 43.0583  116 B--
2000-06-07 20.10 -69.1117 42.7233  117 B--
2000-06-07 23.93 -69.7450 42.6050  118 B--
2000-06-08 03.47 -70.3633 42.3800  119 B--
2000-06-08 06.45 -70.3633 41.8750  120 B--
Sub-Collection:   EcoMon-RV COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]