49os-000609  
Ship/Platform:   Oshoro Maru
Original Cruise ID:   [ ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
2000-06-09-99.99 -179.7667 50.8333   B--
2000-06-09-99.99 -179.7667 51.1500   B--
2000-06-09-99.99 -179.8500 50.4333   B--
2000-06-09-99.99 -180.0000 49.7500   B--
2000-06-09-99.99 -180.0000 50.0833   B--
2000-06-10-99.99 -178.9833 49.0000   B--
2000-06-10-99.99 -179.9667 48.0167   B--
2000-06-10-99.99 -180.0000 49.5000   B--
2000-06-11-99.99 -180.0000 44.0000   B--
2000-06-12-99.99 -179.9833 43.0167   B--
2000-06-12-99.99 -180.0000 41.0000   B--
2000-06-12-99.99 -180.0000 42.0000   B--
2000-06-13-99.99 -180.0000 38.0000   B--
2000-06-13-99.99 -180.0000 39.0000   B--
2000-06-13-99.99 -180.0000 39.9833   B--
2000-06-14-99.99 -180.0000 37.0000   B--
2000-06-16-99.99 -165.0000 35.0000   B--
2000-06-17-99.99 -165.0000 36.0000   B--
2000-06-17-99.99 -165.0000 37.0000   B--
2000-06-17-99.99 -165.0000 38.0167   B--
2000-06-18-99.99 -165.0000 39.0000   B--
2000-06-18-99.99 -165.0000 40.0000   B--
2000-06-18-99.99 -165.0000 41.0000   B--
2000-06-19-99.99 -165.0000 42.0000   B--
2000-06-19-99.99 -165.0000 43.0000   B--
2000-06-19-99.99 -165.0333 44.0667   B--
2000-06-20-99.99 -165.0000 45.4833   B--
2000-06-20-99.99 -165.0167 44.7500   B--
2000-06-22-99.99 -164.9667 46.9833   B--
2000-06-22-99.99 -165.0000 46.2500   B--
2000-06-23-99.99 -165.0000 47.7500   B--
2000-06-23-99.99 -165.0000 48.5000   B--
2000-06-24-99.99 -164.9833 50.0000   B--
2000-06-24-99.99 -165.0000 49.2500   B--
2000-06-26-99.99 -165.0000 50.3333   B--
2000-06-26-99.99 -165.0000 50.6667   B--
2000-06-26-99.99 -165.0000 51.0000   B--
2000-06-26-99.99 -165.0000 51.3333   B--
2000-06-26-99.99 -165.0000 51.6667   B--
2000-06-27-99.99 -165.0000 52.0000   B--
2000-06-27-99.99 -165.0000 52.3333   B--
2000-06-27-99.99 -165.0000 52.6667   B--
2000-06-27-99.99 -165.0000 53.0000   B--
2000-06-27-99.99 -165.0167 53.3333   B--
2000-07-04-99.99 -145.0000 56.0000   B--
2000-07-05-99.99 -145.0167 55.0333   B--
2000-07-05-99.99 -145.0167 55.5167   B--
2000-07-06-99.99 -144.9500 54.0000   B--
2000-07-06-99.99 -145.0000 54.5167   B--
2000-07-07-99.99 -144.9667 53.0167   B--
2000-07-07-99.99 -144.9833 53.5000   B--
2000-07-08-99.99 -144.9833 52.5000   B--
2000-07-08-99.99 -145.0000 52.0000   B--
2000-07-09-99.99 -144.9833 51.5000   B--
2000-07-10-99.99 -144.9667 50.5167   B--
2000-07-10-99.99 -144.9667 51.0167   B--
2000-07-10-99.99 -145.0000 50.0000   B--
2000-07-11-99.99 -144.9500 50.5000   B--
2000-07-11-99.99 -144.9833 49.0000   B--
2000-07-12-99.99 -144.9833 48.5000   B--
2000-07-12-99.99 -145.0000 48.0000   B--
2000-07-13-99.99 -145.0000 47.5000   B--
2000-07-14-99.99 -145.0000 47.0167   B--
2000-07-24-99.99 -142.4667 52.6667   B--
2000-07-27-99.99 -165.9833 55.0000   B--
2000-07-28-99.99 -165.0000 55.5000   B--
2000-07-28-99.99 -165.9833 56.5167   B--
2000-07-28-99.99 -165.9833 57.5167   B--
2000-07-28-99.99 -166.0000 56.0000   B--
2000-07-28-99.99 -166.0000 57.0000   B--
2000-07-28-99.99 -166.0000 58.0000   B--
2000-07-29-99.99 -166.0000 58.5000   B--
2000-07-29-99.99 -167.0000 59.0000   B--
2000-07-29-99.99 -167.0167 57.5000   B--
2000-07-29-99.99 -168.0167 57.5000   B--
2000-07-30-99.99 -166.9833 57.0000   B--
2000-07-30-99.99 -167.0000 56.5000   B--
2000-07-30-99.99 -168.0000 57.0000   B--
2000-07-30-99.99 -168.9833 57.0000   B--
2000-07-30-99.99 -169.0000 57.5000   B--
2000-07-31-99.99 -167.0000 55.5000   B--
2000-07-31-99.99 -167.0000 56.0000   B--
2000-07-31-99.99 -168.0000 56.0000   B--
2000-07-31-99.99 -168.0000 56.5000   B--
2000-07-31-99.99 -169.0167 56.5000   B--
2000-08-01-99.99 -169.0000 56.0000   B--
2000-08-01-99.99 -170.0167 56.0167   B--
2000-08-02-99.99 -171.0000 55.5000   B--
2000-08-02-99.99 -171.8333 55.0833   B--
2000-08-06-99.99 -176.9667 53.5167   B--
2000-08-08-99.99 -170.0000 49.0000   B--
2000-08-09-99.99 -174.0000 49.0333   B--
2000-08-10-99.99 -176.0000 49.0000   B--
2000-08-10-99.99 -178.0000 49.0000   B--
2000-08-10-99.99 -180.0000 49.0000   B--
Sub-Collection:   HUFO-DAT COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]