31jd-810519  
Ship/Platform:   David Starr Jordan
Original Cruise ID:   [ 198105 ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
1981-05-28 09.42 -117.3050 32.9567  26 B--
1981-05-19 14.83 -117.7683 33.4850  28 B--
1981-05-28 10.83 -117.3950 32.9133  28 B--
1981-06-02 18.58 -117.0800 32.2900  29 B--
1981-06-07 01.42 -116.7233 31.7133  29 B--
1981-06-07 21.92 -116.3417 31.1483  29 B--
1981-05-19 17.92 -117.9050 33.4183  30 B--
1981-05-28 13.33 -117.5317 32.8467  30 B--
1981-06-02 20.67 -117.1467 32.2567  30 B--
1981-06-06 23.67 -116.7767 31.6867  30 B--
1981-06-07 23.83 -116.4083 31.1150  30 B--
1981-06-11 11.42 -116.0967 30.4917  31 B--
1981-06-02 22.33 -117.2833 32.1900  32 B--
1981-06-11 10.00 -116.1633 30.4583  32 B--
1981-06-11 16.58 -115.8250 29.8733  32 B--
1981-05-28 16.42 -117.8733 32.6800  35 B--
1981-06-03 00.58 -117.4867 32.0833  35 B--
1981-06-06 19.50 -117.1150 31.5200  35 B--
1981-06-08 03.33 -116.7433 30.9483  35 B--
1981-06-11 07.17 -116.3633 30.3583  35 B--
1981-06-11 18.33 -115.9967 29.7867  35 B--
1981-05-19 22.67 -118.3867 33.1850  37 B--
1981-05-28 20.58 -118.2133 32.5133  40 B--
1981-06-03 05.75 -117.8250 31.9233  40 B--
1981-06-06 16.50 -117.4517 31.3533  40 B--
1981-06-08 07.25 -117.0783 30.7817  40 B--
1981-06-11 03.83 -116.6967 30.1917  40 B--
1981-06-11 22.42 -116.3283 29.6200  40 B--
1981-05-22 03.50 -119.1500 32.9167  45 B--
1981-05-30 19.75 -118.5550 32.3467  45 B--
1981-06-03 09.00 -118.1633 31.7567  45 B--
1981-06-06 12.75 -117.7850 31.1867  45 B--
1981-06-08 10.25 -117.4117 30.6150  45 B--
1981-06-10 23.00 -117.0283 30.0250  45 B--
1981-06-12 01.17 -116.6583 29.4533  45 B--
1981-05-30 23.75 -118.8933 32.1800  50 B--
1981-06-03 13.25 -118.5017 31.5900  50 B--
1981-06-06 09.58 -118.1217 31.0200  50 B--
1981-06-08 14.00 -117.7450 30.4483  50 B--
1981-06-10 19.67 -117.3600 29.8583  50 B--
1981-06-12 05.58 -116.9867 29.2867  50 B--
1981-05-22 08.17 -119.4817 32.6517  53 B--
1981-05-31 03.67 -119.2333 32.0133  55 B--
1981-06-03 16.50 -118.8383 31.4233  55 B--
1981-05-22 13.67 -119.9600 32.4183  60 B--
1981-05-31 06.92 -119.5717 31.8467  60 B--
1981-06-03 21.50 -119.1750 31.2567  60 B--
1981-06-06 03.25 -118.7917 30.6867  60 B--
1981-06-08 19.92 -118.4117 30.1150  60 B--
1981-06-10 13.75 -118.0217 29.5250  60 B--
1981-06-12 11.75 -117.6450 28.9533  60 B--
1981-05-24 17.92 -120.6383 32.0850  70 B--
1981-05-26 13.00 -120.2467 31.5133  70 B--
1981-06-04 04.58 -119.8450 30.9233  70 B--
1981-06-05 20.50 -119.4583 30.3533  70 B--
1981-06-09 01.75 -119.0733 29.7817  70 B--
1981-06-10 08.00 -118.6800 29.1917  70 B--
1981-06-12 18.17 -118.3000 28.6200  70 B--
1981-05-24 23.83 -121.3150 31.7517  80 B--
1981-05-26 06.58 -120.9200 31.1800  80 B--
1981-06-04 11.42 -120.5133 30.5900  80 B--
1981-06-05 14.17 -120.1233 30.0200  80 B--
1981-06-09 08.25 -119.7350 29.4483  80 B--
1981-06-10 01.08 -119.3383 28.8583  80 B--
1981-06-13 00.42 -118.9533 28.2867  80 B--
1981-05-25 06.67 -121.9900 31.4183  90 B--
1981-05-26 00.00 -121.5900 30.8467  90 B--
1981-06-04 17.75 -121.1800 30.2567  90 B--
1981-06-05 08.17 -120.7850 29.6867  90 B--
1981-06-09 13.67 -120.3933 29.1000  90 B--
1981-06-09 19.17 -119.9917 28.5250  90 B--
1981-05-25 12.42 -122.6617 31.0850  100 B--
1981-05-25 18.00 -122.2583 30.5133  100 B--
1981-06-04 23.75 -121.8433 29.9233  100 B--
Sub-Collection:   CalCOFI COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]