316g-971105  
Ship/Platform:   Delaware II [1968-present]
Original Cruise ID:   [ DE9710 ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
1997-11-05 22.80 -71.2283 40.8083  1 B--
1997-11-06 01.03 -71.1150 40.4433  2 B--
1997-11-06 02.52 -71.1033 40.2117  3 B--
1997-11-06 04.42 -71.3833 39.9933  4 B--
1997-11-06 06.80 -71.6450 40.3117  5 B--
1997-11-06 08.93 -71.8033 40.0200  6 B--
1997-11-06 12.22 -72.4450 39.7300  7 B--
1997-11-06 14.83 -72.4017 39.3733  8 B--
1997-11-06 16.47 -72.7083 39.4000  9 B--
1997-11-06 18.98 -72.9150 39.6650  10 B--
1997-11-06 21.28 -72.9783 40.0050  11 B--
1997-11-06 23.67 -73.4433 39.8817  12 B--
1997-11-07 01.67 -73.6983 40.1283  13 B--
1997-11-07 04.17 -73.7600 40.5000  14 B--
1997-11-07 06.65 -73.3250 40.4533  15 B--
1997-11-11 02.15 -70.4900 41.0700  16 B--
1997-11-11 04.13 -70.1150 41.1350  17 B--
1997-11-11 10.77 -70.2783 40.0517  18 B--
1997-11-11 12.27 -70.0533 39.9683  19 B--
1997-11-11 16.13 -69.5450 39.9917  20 B--
1997-11-11 18.55 -69.1383 40.0283  21 B--
1997-11-12 02.57 -69.5483 40.3983  23 B--
1997-11-12 05.47 -68.9967 40.3817  24 B--
1997-11-12 08.77 -68.8300 40.4650  25 B--
1997-11-12 10.27 -68.7700 40.6667  26 B--
1997-11-12 14.32 -68.3700 40.2867  27 B--
1997-11-12 16.20 -68.0450 40.4017  28 B--
1997-11-12 21.03 -68.0917 40.8933  29 B--
1997-11-12 22.87 -68.1183 41.1050  30 B--
1997-11-13 01.62 -68.0567 41.3683  31 B--
1997-11-13 03.48 -67.6650 41.4917  32 B--
1997-11-13 05.80 -67.4450 41.2300  33 B--
1997-11-13 07.30 -67.3617 40.9750  34 B--
1997-11-13 10.48 -67.5917 40.5967  35 B--
1997-11-13 13.03 -67.0883 40.5417  36 B--
1997-11-13 16.73 -67.0667 41.0617  37 B--
1997-11-13 20.07 -66.7083 41.1950  38 B--
1997-11-13 21.70 -66.9200 41.1717  39 B--
1997-11-13 22.83 -67.1283 41.2167  40 B--
1997-11-14 00.80 -67.1617 41.4433  41 B--
1997-11-14 02.82 -66.7417 41.5333  42 B--
1997-11-14 05.12 -66.7017 41.6817  43 B--
1997-11-14 06.65 -66.3817 41.7500  44 B--
1997-11-14 09.52 -66.1783 41.4200  45 B--
1997-11-14 11.15 -66.0900 41.6367  46 B--
1997-11-14 15.75 -65.9150 42.3333  47 B--
1997-11-15 16.65 -66.3650 42.1100  48 B--
1997-11-15 21.23 -66.8800 41.9033  49 B--
1997-11-16 00.12 -67.2433 42.0483  50 B--
1997-11-16 02.28 -67.6367 42.1867  51 B--
1997-11-16 04.20 -68.0050 42.1433  52 B--
1997-11-16 08.67 -68.7517 42.1383  53 B--
1997-11-16 12.13 -68.9700 42.3450  54 B--
1997-11-16 17.75 -69.5983 42.4200  55 B--
1997-11-17 01.08 -69.9167 43.2733  56 B--
1997-11-17 06.12 -68.8950 43.1267  57 B--
1997-11-17 09.43 -68.6117 43.3617  58 B--
1997-11-17 11.43 -68.8217 43.5450  59 B--
1997-11-17 14.32 -69.0967 43.7517  60 B--
1997-11-17 18.07 -68.5617 43.9233  61 B--
1997-11-18 00.27 -67.3133 44.3733  62 B--
1997-11-18 03.98 -66.6683 44.3783  63 B--
1997-11-18 07.52 -66.9683 43.9633  64 B--
1997-11-18 11.03 -66.5483 43.6683  65 B--
1997-11-18 14.57 -67.2050 43.4250  66 B--
1997-11-18 18.53 -67.7067 43.3683  67 B--
1997-11-18 20.97 -67.4917 43.0483  68 B--
1997-11-19 00.58 -67.0083 42.8917  69 B--
1997-11-19 03.15 -66.5617 42.7483  70 B--
1997-11-19 06.95 -65.9883 42.8233  71 B--
1997-11-19 12.02 -66.9783 42.4500  72 B--
1997-11-19 16.82 -67.5100 42.6433  73 B--
1997-11-19 19.23 -67.8967 42.6400  74 B--
1997-11-19 23.75 -68.6217 42.4817  75 B--
1997-11-20 06.32 -68.4567 41.5933  76 B--
1997-11-20 07.92 -68.6517 41.4183  77 B--
1997-11-20 11.52 -69.1850 41.6183  78 B--
1997-11-20 15.48 -69.6533 42.1200  79 B--
1997-11-20 19.93 -70.3517 42.1417  80 B--
1997-11-20 21.62 -70.3667 42.3817  81 B--
1997-11-20 22.85 -70.5133 42.2517  82 B--
Sub-Collection:   EcoMon-RV COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]