|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1970-02-18 | 17.42 | 130.0050 | 35.6133 | BZP | |
1970-02-18 | 21.33 | 129.5467 | 35.7883 | BZP | |
1970-02-18 | 23.00 | 129.6150 | 36.0767 | BZP | |
1970-02-19 | 00.50 | 129.6883 | 36.0767 | BZP | |
1970-02-19 | 01.50 | 129.7133 | 36.0767 | BZP | |
1970-02-20 | 02.67 | 130.0000 | 36.0767 | BZP | |
1970-02-20 | 19.33 | 131.2333 | 36.5050 | BZP | |
1970-02-21 | 03.75 | 131.2267 | 36.0767 | BZP | |
1970-02-21 | 07.58 | 131.8433 | 36.0767 | BZP | |
1970-02-21 | 19.53 | 130.6217 | 36.5050 | BZP | |
1970-02-21 | 23.33 | 130.0000 | 36.5050 | BZP | |
1970-02-22 | 02.67 | 129.5900 | 36.5050 | BZP | |
1970-02-22 | 09.10 | 129.4800 | 37.0567 | BZP | |
1970-02-22 | 09.83 | 129.5600 | 37.0567 | BZP | |
1970-02-22 | 11.83 | 129.7933 | 37.0567 | BZP | |
1970-02-22 | 13.50 | 130.0000 | 37.0567 | BZP | |
1970-02-22 | 17.50 | 130.6267 | 37.0567 | BZP | |
1970-02-23 | 22.17 | 130.0000 | 37.5533 | BZP | |
1970-02-24 | 03.83 | 129.3767 | 37.5533 | BZP | |
1970-02-24 | 05.58 | 129.2583 | 37.5533 | BZP | |
1970-02-24 | 06.00 | 129.1717 | 37.5533 | BZP | |
1970-02-24 | 12.50 | 130.0000 | 38.2100 | BZP | |
1970-02-24 | 21.50 | 128.8433 | 38.2100 | BZP | |
1970-02-24 | 22.67 | 128.6233 | 38.2100 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |