|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
2011-08-31 | 01.27 | -168.0160 | 60.9980 | B-- | |
2011-08-31 | 02.70 | -167.0030 | 60.5010 | B-- | |
2011-08-31 | 07.22 | -167.0000 | 60.9990 | B-- | |
2011-09-01 | 02.80 | -169.9920 | 60.4980 | B-- | |
2011-09-01 | 06.37 | -170.0110 | 60.9990 | B-- | |
2011-09-02 | 00.53 | -168.9960 | 61.5000 | B-- | |
2011-09-02 | 02.97 | -171.0810 | 61.5000 | B-- | |
2011-09-02 | 05.35 | -169.9960 | 61.5010 | B-- | |
2011-09-02 | 14.33 | -168.0030 | 61.4990 | B-- | |
2011-09-03 | 02.77 | -167.0010 | 61.5000 | B-- | |
2011-09-03 | 04.68 | -166.9970 | 62.0020 | B-- | |
2011-09-03 | 08.73 | -168.0010 | 62.0000 | B-- | |
2011-09-03 | 14.68 | -169.0160 | 62.0010 | B-- | |
2011-09-04 | 02.90 | -170.0020 | 61.9990 | B-- | |
2011-09-04 | 14.47 | -170.0010 | 62.5000 | B-- | |
2011-09-05 | 07.48 | -168.0020 | 62.5000 | B-- | |
2011-09-08 | 13.92 | -167.0000 | 62.4980 | B-- | |
2011-09-11 | 02.83 | -164.4920 | 63.7510 | B-- |
Sub-Collection: EcoFOCI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |