|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
1991-04-18 | 00.78 | -154.5433 | 57.8350 | B-- | |
1991-04-18 | 01.67 | -154.6383 | 57.8817 | B-- | |
1991-04-18 | 02.53 | -154.6617 | 57.8000 | B-- | |
1991-04-18 | 03.57 | -154.6233 | 57.6833 | B-- | |
1991-04-18 | 04.60 | -154.7733 | 57.7450 | B-- | |
1991-04-18 | 05.43 | -154.8833 | 57.7833 | B-- | |
1991-04-18 | 06.37 | -154.9933 | 57.8350 | B-- | |
1991-04-18 | 07.25 | -155.1200 | 57.7783 | B-- | |
1991-04-18 | 08.10 | -155.0067 | 57.7333 | B-- | |
1991-04-18 | 09.35 | -154.8983 | 57.6833 | B-- | |
1991-04-18 | 10.62 | -155.1050 | 57.5683 | B-- | |
1991-04-18 | 11.50 | -155.1950 | 57.6167 | B-- | |
1991-04-18 | 12.40 | -155.2933 | 57.6583 | B-- | |
1991-04-18 | 13.38 | -155.4133 | 57.6083 | B-- | |
1991-04-18 | 14.20 | -155.2983 | 57.5633 | B-- | |
1991-04-18 | 15.10 | -155.1750 | 57.5100 | B-- | |
1991-04-18 | 16.50 | -155.0317 | 57.4483 | B-- | |
1991-04-18 | 17.53 | -155.0200 | 57.3433 | B-- | |
1991-04-18 | 19.02 | -155.2700 | 57.4433 | B-- | |
1991-04-18 | 20.38 | -155.5233 | 57.5417 | B-- | |
1991-04-18 | 21.30 | -155.6400 | 57.4767 | B-- | |
1991-04-18 | 22.70 | -155.3817 | 57.3750 | B-- | |
1991-04-18 | 23.93 | -155.1300 | 57.2850 | B-- |
Sub-Collection: EcoFOCI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |