|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
2002-08-24 | 07.12 | -161.9983 | 56.7497 | B-- | |
2002-08-24 | 11.00 | -162.0000 | 57.0000 | B-- | |
2002-08-24 | 14.37 | -161.9995 | 57.2503 | B-- | |
2002-08-24 | 17.35 | -161.9997 | 57.4998 | B-- | |
2002-08-25 | 07.12 | -162.0030 | 57.7498 | B-- | |
2002-08-25 | 09.87 | -162.0012 | 58.0005 | B-- | |
2002-08-25 | 13.00 | -161.9998 | 58.2503 | B-- | |
2002-08-25 | 16.10 | -161.9995 | 58.4997 | B-- | |
2002-08-26 | 06.95 | -162.9998 | 57.2500 | B-- | |
2002-08-26 | 07.00 | -163.0003 | 58.3832 | B-- | |
2002-08-26 | 10.03 | -163.0002 | 58.2502 | B-- | |
2002-08-26 | 13.10 | -163.0003 | 57.9998 | B-- | |
2002-08-26 | 15.72 | -162.9997 | 57.7495 | B-- | |
2002-08-26 | 18.62 | -163.0007 | 57.4990 | B-- | |
2002-08-27 | 07.03 | -162.9993 | 56.0005 | B-- | |
2002-08-27 | 09.98 | -163.0000 | 56.9995 | B-- | |
2002-08-27 | 13.28 | -163.0013 | 56.7510 | B-- | |
2002-08-27 | 16.12 | -163.0082 | 56.5015 | B-- | |
2002-08-27 | 19.33 | -163.0012 | 56.2495 | B-- |
Sub-Collection: EcoFOCI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |