|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
2002-08-28 | 10.08 | -163.0003 | 55.7503 | B-- | |
2002-08-28 | 13.23 | -162.9997 | 55.4995 | B-- | |
2002-08-28 | 16.82 | -163.0005 | 55.3798 | B-- | |
2002-08-29 | 07.32 | -164.0013 | 55.2502 | B-- | |
2002-08-29 | 11.32 | -163.9998 | 55.5003 | B-- | |
2002-08-30 | 10.98 | -163.9992 | 56.5002 | B-- | |
2002-08-30 | 14.38 | -163.9988 | 56.7503 | B-- | |
2002-08-30 | 17.93 | -163.9987 | 57.0003 | B-- | |
2002-08-31 | 07.25 | -164.0002 | 57.2497 | B-- | |
2002-08-31 | 10.53 | -164.0038 | 57.5013 | B-- | |
2002-08-31 | 13.78 | -164.0008 | 57.7505 | B-- | |
2002-08-31 | 16.70 | -163.9978 | 58.0002 | B-- | |
2002-08-31 | 19.47 | -163.9995 | 58.2502 | B-- | |
2002-09-01 | 07.28 | -163.9982 | 58.4993 | B-- | |
2002-09-01 | 10.30 | -164.0020 | 58.7533 | B-- | |
2002-09-01 | 13.20 | -164.0010 | 59.0002 | B-- | |
2002-09-01 | 18.35 | -164.9983 | 59.2493 | B-- | |
2002-09-02 | 06.93 | -164.9992 | 59.0005 | B-- | |
2002-09-02 | 10.03 | -165.0003 | 58.7493 | B-- | |
2002-09-02 | 12.68 | -165.0038 | 58.4997 | B-- | |
2002-09-02 | 15.42 | -164.9990 | 58.2500 | B-- | |
2002-09-02 | 18.28 | -165.0008 | 58.0000 | B-- | |
2002-09-03 | 07.58 | -165.0005 | 57.7500 | B-- | |
2002-09-04 | 07.23 | -164.9980 | 57.2483 | B-- | |
2002-09-04 | 11.25 | -165.0032 | 57.0010 | B-- | |
2002-09-04 | 14.82 | -165.0018 | 56.7508 | B-- | |
2002-09-04 | 18.45 | -165.0003 | 56.5007 | B-- |
Sub-Collection: EcoFOCI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |