
| Year | n | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 252 | 16% | 26% | 12% | ||||||||||
| 1994 | 213 | 19% | 14% | 16% | 16% | 15% | ||||||||
| 1995 | 202 | 18% | 10% | 14% | 17% | 14% | ||||||||
| 1996 | 212 | 13% | 12% | 11% | 13% | 15% | 17% | |||||||
| 1997 | 172 | 16% | 18% | 17% | 20% | |||||||||
| 1998 | 174 | 11% | 10% | 10% | 22% | 20% | ||||||||
| 1999 | 179 | 15% | 16% | 17% | 21% | |||||||||
| 2000 | 186 | 13% | 12% | 16% | 22% | |||||||||
| 2001 | 135 | 11% | 11% | 17% | 20% | 16% | 13% | |||||||
| 2002 | 135 | 14% | 18% | 20% | 22% | 17% |
| Sub-Collection: JMA North Pacific Surveys |
NMFS-COPEPOD Web v7.1 [ 2008-Oct] |