
| Year | n | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 42 | 26% | 73% | |||||||||||
| 1996 | 79 | 11% | 88% | |||||||||||
| 1997 | 71 | 100% | ||||||||||||
| 1998 | 100 | 32% | 68% | |||||||||||
| 1999 | 106 | 100% | ||||||||||||
| 2000 | 115 | 13% | 86% | |||||||||||
| 2001 | 70 | 100% | ||||||||||||
| 2002 | 89 | 20% | 79% | |||||||||||
| 2003 | 100 | 22% | 66% | 12% | ||||||||||
| 2004 | 45 | 100% | ||||||||||||
| 2005 | 134 | 76% | 23% |
| Sub-Collection: IMR Norwegian Sea Survey |
NMFS-COPEPOD Web v7.1 [ 2008-Oct] |