
| Year | n | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1373 | 10% | 10% | 12% | 10% | |||||||||
| 1952 | 1527 | 11% | 12% | 14% | 11% | |||||||||
| 1953 | 1435 | 10% | 15% | 14% | 13% | |||||||||
| 1954 | 1473 | 10% | 13% | 13% | 14% | |||||||||
| 1955 | 1312 | 10% | 12% | 10% | 17% | 14% | ||||||||
| 1956 | 1408 | 12% | 19% | 12% | 14% | |||||||||
| 1957 | 1490 | 13% | 13% | 17% | 13% | |||||||||
| 1958 | 1884 | 14% | 12% | 11% | 14% | 12% | ||||||||
| 1959 | 2183 | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 10% | |||||||
| 1960 | 1814 | 14% | 11% | 10% | 17% | 10% | ||||||||
| 1961 | 953 | 16% | 13% | 11% | 23% | 16% | ||||||||
| 1962 | 918 | 20% | 22% | 16% | 17% | |||||||||
| 1963 | 1010 | 21% | 20% | 15% | 21% | |||||||||
| 1964 | 1200 | 20% | 21% | 18% | 17% | |||||||||
| 1965 | 1094 | 13% | 14% | 25% | 14% | 17% | ||||||||
| 1966 | 1980 | 10% | 12% | 11% | ||||||||||
| 1967 | 258 | 18% | 47% | |||||||||||
| 1968 | 319 | 39% | 11% | 41% | ||||||||||
| 1969 | 1725 | 11% | 13% | 12% | 11% | |||||||||
| 1970 | ||||||||||||||
| 1971 | ||||||||||||||
| 1972 | 1509 | 13% | 21% | 16% | 14% | |||||||||
| 1973 | ||||||||||||||
| 1974 | 272 | 22% | ||||||||||||
| 1975 | 1392 | 13% | 18% | 11% | 14% | 16% | ||||||||
| 1976 | ||||||||||||||
| 1977 | 93 | 10% | ||||||||||||
| 1978 | 1154 | 18% | 10% | 11% | 10% | 12% | 20% | |||||||
| 1979 | 292 | 15% | 27% | 20% | 34% | |||||||||
| 1980 | 359 | 20% | 15% | |||||||||||
| 1981 | 812 | 15% | 35% | 10% | 13% | |||||||||
| 1982 | 94 | 51% | 48% | |||||||||||
| 1983 | 102 | 64% | 35% | |||||||||||
| 1984 | 918 | 16% | 10% | 14% | 10% | 17% | 12% | |||||||
| 1985 | 224 | 18% | 23% | 26% | 26% | |||||||||
| 1986 | 347 | 33% | 14% | 17% | 15% | 16% | ||||||||
| 1987 | 254 | 24% | 25% | 25% | 24% | |||||||||
| 1988 | 248 | 23% | 16% | 26% | 26% | |||||||||
| 1989 | 257 | 19% | 24% | 22% | 25% | |||||||||
| 1990 | 238 | 24% | 20% | 11% | 15% | 27% | ||||||||
| 1991 | 244 | 25% | 17% | 13% | 13% | 20% | ||||||||
| 1992 | 258 | 18% | 25% | 25% | 16% | |||||||||
| 1993 | 263 | 25% | 22% | 24% | 25% | |||||||||
| 1994 | 261 | 16% | 14% | 11% | 25% | 23% | ||||||||
| 1995 | 251 | 25% | 21% | 26% | 26% | |||||||||
| 1996 | 256 | 21% | 21% | 25% | 23% | |||||||||
| 1997 | 290 | 20% | 21% | 22% | 15% | 13% | ||||||||
| 1998 | 388 | 21% | 18% | 17% | ||||||||||
| 1999 | 254 | 25% | 24% | 24% | 25% | |||||||||
| 2000 | 262 | 25% | 25% | 22% | 24% | |||||||||
| 2001 | 259 | 24% | 25% | 25% | 11% | 13% | ||||||||
| 2002 | 262 | 11% | 12% | 19% | 25% | 25% | ||||||||
| 2003 | 321 | 28% | 29% | 19% | 16% | |||||||||
| 2004 | 326 | 28% | 10% | 15% | 22% | 22% | ||||||||
| 2005 | 348 | 29% | 28% | 21% | 19% | |||||||||
| 2006 | 378 | 24% | 35% | 19% | 13% |
| Sub-Collection: CalCOFI |
NMFS-COPEPOD Web v7.1 [ 2008-Oct] |