
| Year | n | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 59 | 100% | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||
| 1997 | 30 | 100% | ||||||||||||
| 1998 | 655 | 69% | 30% | |||||||||||
| 1999 | 370 | 65% | 34% | |||||||||||
| 2000 | 394 | 100% | ||||||||||||
| 2001 | 676 | 70% | 29% | |||||||||||
| 2002 | 373 | 100% | ||||||||||||
| 2003 | 626 | 57% | 42% | |||||||||||
| 2004 | 614 | 100% | ||||||||||||
| 2005 | 413 | 100% |
| Sub-Collection: BIOMAN |
NMFS-COPEPOD Web v7.1 [ 2008-Oct] |