|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1970-08-15 | 03.17 | 128.6867 | 34.4933 | BZP | |
1970-08-15 | 06.33 | 128.9667 | 34.2550 | BZP | |
1970-08-16 | 00.08 | 127.9483 | 34.0917 | BZP | |
1970-08-16 | 05.33 | 128.2383 | 33.3967 | BZP | |
1970-08-16 | 08.67 | 128.1533 | 33.6217 | BZP | |
1970-08-16 | 21.25 | 127.5900 | 34.2283 | BZP | |
1970-08-16 | 22.50 | 127.7317 | 34.3467 | BZP | |
1970-08-17 | 08.67 | 126.5233 | 33.9433 | BZP | |
1970-08-21 | 06.00 | 126.2000 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-21 | 07.75 | 125.9000 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-21 | 09.58 | 125.6000 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-21 | 13.17 | 125.0000 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-21 | 15.67 | 125.0000 | 32.5000 | BZP | |
1970-08-21 | 19.43 | 125.5983 | 32.5000 | BZP | |
1970-08-22 | 02.75 | 126.8000 | 32.5000 | BZP | |
1970-08-24 | 05.17 | 129.1000 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-24 | 07.83 | 127.4000 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-24 | 08.83 | 129.7000 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-24 | 10.75 | 128.0100 | 33.0000 | BZP | |
1970-08-24 | 18.00 | 127.9967 | 32.5000 | BZP | |
1970-09-03 | 06.08 | 129.3633 | 34.8000 | BZP | |
1970-09-04 | 11.33 | 129.2567 | 34.8983 | BZP | |
1970-09-04 | 12.75 | 129.1200 | 35.0217 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |