|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1971-08-06 | 04.33 | 147.9667 | 33.5083 | BZP | |
1971-08-06 | 16.75 | 146.9500 | 34.0250 | BZP | |
1971-08-07 | 01.50 | 145.9333 | 34.5167 | BZP | |
1971-08-07 | 12.17 | 144.9167 | 35.0333 | BZP | |
1971-08-07 | 23.25 | 143.7500 | 35.6000 | BZP | |
1971-08-27 | 07.00 | 141.0583 | 36.9250 | BZP | |
1971-08-27 | 09.75 | 141.3700 | 36.7667 | BZP | |
1971-08-28 | 01.42 | 141.6833 | 36.5967 | BZP | |
1971-08-28 | 07.50 | 141.9833 | 36.4667 | BZP | |
1971-08-28 | 13.75 | 142.6917 | 36.1167 | BZP | |
1971-08-28 | 23.75 | 143.7333 | 35.6033 | BZP | |
1971-08-30 | 02.17 | 146.3750 | 34.5583 | BZP | |
1971-08-30 | 12.75 | 146.9000 | 34.0333 | BZP | |
1971-08-31 | 01.00 | 147.9500 | 33.5167 | BZP | |
1971-09-03 | 04.58 | 149.0000 | 33.0000 | BZP | |
1971-09-03 | 12.42 | 149.0833 | 31.9667 | BZP | |
1971-09-03 | 22.67 | 149.0000 | 31.0000 | BZP | |
1971-09-04 | 23.17 | 146.6833 | 30.0000 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |