|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1970-02-18 | 07.00 | 137.9900 | 34.5000 | BZP | |
1970-02-19 | 16.17 | 138.0000 | 33.0000 | BZP | |
1970-02-20 | 08.00 | 138.0000 | 32.0000 | BZP | |
1970-02-20 | 16.67 | 138.0000 | 31.0000 | BZP | |
1970-02-24 | 03.62 | 137.8333 | 21.9367 | BZP | |
1970-02-24 | 17.25 | 138.0000 | 20.0000 | BZP | |
1970-08-22 | 23.00 | 138.2000 | 34.3333 | BZP | |
1970-08-23 | 15.83 | 138.2000 | 30.5000 | BZP | |
1970-08-24 | 15.17 | 138.2000 | 28.0000 | BZP | |
1970-08-24 | 20.42 | 138.2000 | 30.5000 | BZP | |
1970-08-28 | 00.42 | 138.2000 | 23.0000 | BZP | |
1970-08-28 | 10.42 | 138.2000 | 22.0000 | BZP | |
1971-08-16 | 23.00 | 138.2000 | 34.5000 | BZP | |
1971-08-17 | 07.50 | 138.2000 | 33.8367 | BZP | |
1971-08-20 | 10.50 | 138.2000 | 33.0000 | BZP | |
1971-08-21 | 10.92 | 138.2000 | 31.0000 | BZP | |
1971-08-22 | 01.38 | 138.2000 | 30.0000 | BZP | |
1972-05-24 | 07.17 | 138.2167 | 34.1667 | BZP | |
1972-06-02 | 15.00 | 138.2000 | 34.0000 | BZP | |
1972-06-05 | 20.50 | 138.2000 | 32.5000 | BZP | |
1972-06-06 | 03.00 | 138.2000 | 32.0000 | BZP | |
1972-06-06 | 09.50 | 138.2000 | 31.5000 | BZP | |
1972-06-06 | 15.67 | 138.2000 | 31.0000 | BZP | |
1972-06-06 | 20.83 | 138.2000 | 30.5000 | BZP | |
1972-06-07 | 00.67 | 138.2000 | 30.0000 | BZP | |
1972-06-07 | 09.00 | 138.2000 | 29.0000 | BZP | |
1972-06-07 | 19.75 | 138.2000 | 28.0000 | BZP | |
1972-06-08 | 04.00 | 138.2000 | 27.0000 | BZP | |
1972-06-08 | 14.00 | 138.2000 | 26.0000 | BZP | |
1972-06-08 | 23.00 | 0.0000 | 0.0000 | BZP | |
1972-06-09 | 00.17 | 138.2000 | 25.0000 | BZP | |
1972-06-09 | 18.33 | 138.2000 | 23.0000 | BZP | |
1972-06-10 | 02.25 | 136.2000 | 22.0000 | BZP | |
1972-06-10 | 07.33 | 138.2000 | 23.0000 | BZP | |
1972-06-10 | 11.67 | 138.2000 | 21.0000 | BZP | |
1972-06-10 | 23.83 | 138.2000 | 20.0000 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |