|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1970-02-08 | 00.82 | 128.6867 | 34.4933 | BZP | |
1970-02-08 | 02.25 | 128.8283 | 34.3733 | BZP | |
1970-02-08 | 09.00 | 129.2567 | 34.8983 | BZP | |
1970-02-08 | 10.17 | 129.3250 | 34.8367 | BZP | |
1970-02-10 | 13.75 | 128.1533 | 33.6217 | BZP | |
1970-02-11 | 06.83 | 127.5900 | 34.2283 | BZP | |
1970-02-11 | 08.67 | 127.4467 | 34.1117 | BZP | |
1970-02-11 | 10.83 | 127.2533 | 33.9017 | BZP | |
1970-02-11 | 12.42 | 127.1533 | 33.7583 | BZP | |
1970-02-11 | 14.50 | 127.0533 | 33.5967 | BZP | |
1970-02-12 | 01.25 | 128.0100 | 33.0000 | BZP | |
1970-02-14 | 05.08 | 126.2000 | 33.0000 | BZP | |
1970-02-14 | 08.33 | 125.6000 | 33.0000 | BZP | |
1970-02-14 | 11.92 | 125.0000 | 33.0000 | BZP | |
1970-02-14 | 18.00 | 125.5983 | 32.5000 | BZP | |
1970-02-14 | 21.25 | 126.2000 | 32.5000 | BZP | |
1970-02-15 | 00.75 | 126.8000 | 32.5000 | BZP | |
1970-02-16 | 06.92 | 127.3900 | 32.5000 | BZP | |
1970-02-16 | 09.17 | 127.9967 | 32.5000 | BZP | |
1970-02-17 | 05.50 | 129.4550 | 35.4750 | BZP | |
1970-02-17 | 06.83 | 129.5633 | 35.4050 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |