|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1972-05-13 | 23.53 | 131.9967 | 25.0700 | BZP | |
1972-05-15 | 03.00 | 131.9583 | 20.0023 | BZP | |
1972-05-15 | 03.00 | 131.9583 | 20.0233 | BZP | |
1972-05-16 | 10.37 | 131.9517 | 14.9683 | BZP | |
1972-05-17 | 12.43 | 132.0000 | 10.0283 | BZP | |
1972-05-19 | 02.50 | 130.2067 | 5.0400 | BZP | |
1972-05-22 | 03.70 | 127.0717 | 5.3367 | BZP | |
1972-05-25 | 09.12 | 119.0200 | 9.0517 | BZP | |
1972-06-02 | 10.12 | 121.7817 | 8.7617 | BZP | |
1972-06-04 | 13.67 | 121.5133 | 2.5100 | BZP | |
1972-06-04 | 13.67 | 121.5133 | 7.5100 | BZP | |
1972-06-09 | 03.63 | 119.5917 | 6.4833 | BZP | |
1972-06-09 | 03.63 | 119.5917 | 6.4983 | BZP | |
1972-06-10 | 00.50 | 119.7567 | 5.7500 | BZP | |
1972-06-10 | 00.58 | 119.7567 | 5.7500 | BZP | |
1972-06-10 | 23.38 | 120.3783 | 3.9400 | BZP | |
1972-06-13 | 13.82 | 122.5267 | 4.8667 | BZP | |
1972-06-15 | 02.18 | 124.8917 | 4.9817 | BZP | |
1972-06-28 | 07.83 | 114.5583 | 11.9583 | BZP | |
1972-07-09 | 16.32 | 106.4433 | 4.5650 | BZP | |
1972-07-11 | 20.83 | 109.6433 | 8.0200 | BZP | |
1972-07-11 | 20.83 | 109.6600 | 8.0200 | BZP | |
1972-07-15 | 21.90 | 112.9083 | 10.8650 | BZP | |
1972-07-20 | 06.92 | 119.5417 | 18.9133 | BZP | |
1972-07-26 | 21.68 | 121.2783 | 20.8450 | BZP | |
1972-07-29 | 00.58 | 124.3467 | 22.8967 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |