|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1970-08-16 | 13.50 | 126.1000 | 33.9750 | BZP | |
1970-08-16 | 15.08 | 125.9000 | 33.9967 | BZP | |
1970-08-16 | 16.42 | 125.7000 | 34.0217 | BZP | |
1970-08-16 | 18.08 | 125.5000 | 34.0433 | BZP | |
1970-08-16 | 19.33 | 125.3000 | 34.0683 | BZP | |
1970-08-16 | 20.67 | 125.0000 | 34.0917 | BZP | |
1970-08-16 | 22.33 | 124.8000 | 34.0917 | BZP | |
1970-08-17 | 00.00 | 124.6000 | 34.0917 | BZP | |
1970-08-17 | 01.17 | 124.4000 | 34.0917 | BZP | |
1970-08-17 | 05.42 | 124.4000 | 33.4067 | BZP | |
1970-08-17 | 09.42 | 125.0000 | 33.4067 | BZP | |
1970-08-17 | 10.83 | 125.2000 | 33.4067 | BZP | |
1970-08-17 | 12.17 | 125.4000 | 33.4067 | BZP | |
1970-08-17 | 13.58 | 125.6000 | 33.4067 | BZP | |
1970-08-17 | 15.92 | 125.8000 | 33.4067 | BZP | |
1970-08-17 | 16.25 | 126.0000 | 33.4067 | BZP | |
1970-08-18 | 02.17 | 125.7317 | 34.7167 | BZP | |
1970-08-18 | 22.42 | 125.3233 | 34.7167 | BZP | |
1970-08-19 | 00.08 | 125.0000 | 34.7167 | BZP | |
1970-08-19 | 01.50 | 124.7983 | 34.7167 | BZP | |
1970-08-19 | 02.83 | 124.5967 | 34.7167 | BZP | |
1970-08-19 | 04.25 | 124.3900 | 34.7167 | BZP | |
1970-08-19 | 08.42 | 124.3917 | 35.3350 | BZP | |
1970-08-19 | 09.83 | 124.5933 | 35.3350 | BZP | |
1970-08-19 | 12.25 | 125.0000 | 35.3350 | BZP | |
1970-08-19 | 14.75 | 125.4067 | 35.3350 | BZP | |
1970-08-19 | 17.33 | 125.8217 | 35.3350 | BZP | |
1970-08-21 | 01.00 | 126.2450 | 35.8550 | BZP | |
1970-08-21 | 10.92 | 124.7967 | 35.8550 | BZP | |
1970-08-21 | 17.17 | 124.3833 | 36.3300 | BZP | |
1970-08-21 | 18.00 | 124.5850 | 36.3300 | BZP | |
1970-08-21 | 23.08 | 125.4217 | 36.3300 | BZP | |
1970-08-22 | 01.50 | 125.8333 | 36.3300 | BZP | |
1970-08-23 | 00.92 | 126.0383 | 36.3300 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |