|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1971-08-24 | 07.00 | 114.5000 | 22.1667 | BZP | |
1971-08-25 | 06.00 | 111.4500 | 20.4833 | BZP | |
1971-08-25 | 08.00 | 111.6000 | 20.2667 | BZP | |
1971-08-25 | 10.83 | 111.7500 | 20.0333 | BZP | |
1971-08-25 | 11.92 | 111.9167 | 19.8333 | BZP | |
1971-08-25 | 13.75 | 112.0667 | 19.6000 | BZP | |
1971-08-25 | 15.67 | 112.2167 | 19.3667 | BZP | |
1971-08-25 | 17.75 | 112.3833 | 19.1500 | BZP | |
1971-08-25 | 19.92 | 112.3833 | 18.9333 | BZP | |
1971-08-25 | 21.17 | 112.6833 | 18.7167 | BZP | |
1971-08-26 | 00.33 | 113.0833 | 18.5000 | BZP | |
1971-08-26 | 03.33 | 113.0167 | 18.2667 | BZP | |
1971-08-27 | 00.42 | 116.0000 | 20.0000 | BZP | |
1971-08-27 | 04.33 | 115.8167 | 20.2500 | BZP | |
1971-08-27 | 06.50 | 115.6833 | 20.4333 | BZP | |
1971-08-27 | 08.42 | 115.5833 | 20.6000 | BZP | |
1971-08-27 | 09.92 | 115.4833 | 20.7500 | BZP | |
1971-08-27 | 11.42 | 115.4000 | 20.8833 | BZP | |
1971-08-27 | 12.83 | 115.3000 | 20.9917 | BZP | |
1971-08-27 | 16.00 | 115.1000 | 21.3333 | BZP | |
1971-08-27 | 17.33 | 115.0000 | 21.5000 | BZP | |
1971-08-27 | 19.33 | 114.8333 | 21.7167 | BZP | |
1971-08-27 | 22.08 | 114.6667 | 20.0000 | BZP | |
1971-08-28 | 14.42 | 115.1833 | 21.1667 | BZP |
Sub-Collection: CSK |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |