|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
1991-09-28 | 20.83 | -117.3050 | 32.9567 | B-- | |
1991-09-28 | 23.58 | -117.3933 | 32.9150 | B-- | |
1991-09-29 | 02.95 | -117.5300 | 32.8483 | B-- | |
1991-09-29 | 07.62 | -117.8733 | 32.6800 | B-- | |
1991-09-29 | 11.37 | -118.2133 | 32.5133 | B-- | |
1991-09-29 | 15.67 | -118.5583 | 32.3483 | B-- | |
1991-09-29 | 20.37 | -118.8967 | 32.1817 | B-- | |
1991-09-30 | 00.40 | -119.2333 | 32.0133 | B-- | |
1991-09-30 | 04.93 | -119.5733 | 31.8483 | B-- | |
1991-09-30 | 10.35 | -120.2467 | 31.5133 | B-- | |
1991-09-30 | 16.08 | -120.9217 | 31.1783 | B-- | |
1991-09-30 | 23.05 | -121.5900 | 30.8467 | B-- | |
1991-10-01 | 04.75 | -122.2567 | 30.5133 | B-- | |
1991-10-01 | 10.38 | -122.9233 | 30.1800 | B-- | |
1991-10-01 | 16.22 | -123.5850 | 29.8467 | B-- | |
1991-10-01 | 22.92 | -123.9983 | 30.4167 | B-- | |
1991-10-02 | 05.58 | -123.3333 | 30.7517 | B-- | |
1991-10-02 | 11.53 | -122.6617 | 31.0850 | B-- | |
1991-10-02 | 17.27 | -121.9900 | 31.4167 | B-- | |
1991-10-03 | 00.72 | -121.3150 | 31.7517 | B-- | |
1991-10-03 | 07.67 | -120.6383 | 32.0850 | B-- | |
1991-10-03 | 14.08 | -119.9583 | 32.4200 | B-- | |
1991-10-03 | 19.65 | -119.4817 | 32.6533 | B-- | |
1991-10-04 | 01.33 | -118.9367 | 32.9183 | B-- | |
1991-10-04 | 06.53 | -118.3850 | 33.1867 | B-- | |
1991-10-04 | 09.03 | -118.2500 | 33.2500 | B-- | |
1991-10-04 | 12.92 | -117.9050 | 33.4183 | B-- | |
1991-10-04 | 15.07 | -117.7717 | 33.4833 | B-- | |
1991-10-04 | 21.83 | -118.4900 | 33.8900 | B-- | |
1991-10-05 | 00.00 | -118.6283 | 33.8233 | B-- | |
1991-10-05 | 04.62 | -118.9350 | 33.6817 | B-- | |
1991-10-05 | 08.40 | -119.3183 | 33.4900 | B-- | |
1991-10-05 | 11.68 | -119.6617 | 33.3233 | B-- | |
1991-10-05 | 15.47 | -120.0033 | 33.1583 | B-- | |
1991-10-05 | 21.65 | -120.3500 | 32.9900 | B-- | |
1991-10-06 | 04.00 | -121.0350 | 32.6517 | B-- | |
1991-10-06 | 10.03 | -121.7150 | 32.3233 | B-- | |
1991-10-06 | 15.45 | -122.3950 | 31.9900 | B-- | |
1991-10-06 | 21.92 | -123.0700 | 31.6567 | B-- | |
1991-10-07 | 03.55 | -123.7467 | 31.3250 | B-- | |
1991-10-07 | 08.97 | -124.1700 | 31.9117 | B-- | |
1991-10-07 | 15.10 | -123.4933 | 32.2467 | B-- | |
1991-10-07 | 22.42 | -122.8117 | 32.5783 | B-- | |
1991-10-08 | 04.70 | -122.1300 | 32.9117 | B-- | |
1991-10-08 | 10.87 | -121.4433 | 33.2450 | B-- | |
1991-10-08 | 23.83 | -119.5100 | 34.1783 | B-- | |
1991-10-09 | 01.75 | -119.4150 | 34.2250 | B-- | |
1991-10-09 | 06.80 | -120.0250 | 34.2750 | B-- | |
1991-10-09 | 11.08 | -120.5233 | 34.4500 | B-- | |
1991-10-09 | 14.42 | -120.8067 | 34.3167 | B-- | |
1991-10-09 | 19.60 | -121.1500 | 34.1517 | B-- | |
1991-10-10 | 01.88 | -121.8450 | 33.8167 | B-- | |
1991-10-10 | 07.83 | -122.5333 | 33.4833 | B-- | |
1991-10-10 | 13.98 | -123.2250 | 33.1517 | B-- | |
1991-10-10 | 20.67 | -123.9067 | 32.8167 | B-- | |
1991-10-11 | 02.75 | -124.3233 | 33.3883 | B-- | |
1991-10-11 | 08.45 | -123.6317 | 33.7217 | B-- | |
1991-10-11 | 14.22 | -122.9367 | 34.0550 | B-- | |
1991-10-11 | 20.50 | -122.2467 | 34.3883 | B-- | |
1991-10-12 | 02.33 | -121.5467 | 34.7233 | B-- | |
1991-10-12 | 06.25 | -121.1983 | 34.8883 | B-- | |
1991-10-12 | 10.10 | -120.9200 | 35.0217 | B-- | |
1991-10-12 | 12.65 | -120.7767 | 35.0883 | B-- |
Sub-Collection: CalCOFI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |