|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
2000-10-12 | 21.80 | -117.3050 | 32.9567 | B-- | |
2000-10-13 | 00.52 | -117.3950 | 32.9133 | B-- | |
2000-10-13 | 03.60 | -117.5317 | 32.8467 | B-- | |
2000-10-13 | 15.55 | -117.8750 | 32.6867 | B-- | |
2000-10-13 | 22.63 | -118.2150 | 32.5133 | B-- | |
2000-10-14 | 02.43 | -118.5550 | 32.3450 | B-- | |
2000-10-14 | 06.23 | -118.8933 | 32.1800 | B-- | |
2000-10-14 | 10.60 | -119.2333 | 32.0100 | B-- | |
2000-10-14 | 17.45 | -119.5733 | 31.8500 | B-- | |
2000-10-15 | 01.05 | -120.2450 | 31.5133 | B-- | |
2000-10-15 | 06.92 | -120.9200 | 31.1817 | B-- | |
2000-10-15 | 13.00 | -121.5917 | 30.8467 | B-- | |
2000-10-15 | 18.97 | -122.2600 | 30.5150 | B-- | |
2000-10-16 | 00.87 | -122.9250 | 30.1783 | B-- | |
2000-10-16 | 06.45 | -123.5867 | 29.8483 | B-- | |
2000-10-16 | 12.85 | -123.9983 | 30.4183 | B-- | |
2000-10-16 | 18.93 | -123.3317 | 30.7517 | B-- | |
2000-10-17 | 00.70 | -122.6617 | 31.0833 | B-- | |
2000-10-17 | 06.33 | -121.9883 | 31.4167 | B-- | |
2000-10-17 | 12.27 | -121.3133 | 31.7517 | B-- | |
2000-10-17 | 17.13 | -120.6383 | 32.0850 | B-- | |
2000-10-18 | 05.63 | -119.9600 | 32.4183 | B-- | |
2000-10-18 | 10.98 | -119.4833 | 32.6533 | B-- | |
2000-10-18 | 16.63 | -118.9167 | 32.9100 | B-- | |
2000-10-19 | 03.02 | -118.3883 | 33.1817 | B-- | |
2000-10-19 | 05.77 | -118.2500 | 33.2517 | B-- | |
2000-10-19 | 10.12 | -117.9050 | 33.4183 | B-- | |
2000-10-19 | 17.87 | -117.7683 | 33.4833 | B-- | |
2000-10-20 | 00.57 | -118.4933 | 33.8883 | B-- | |
2000-10-20 | 02.98 | -118.6317 | 33.8250 | B-- | |
2000-10-20 | 10.43 | -118.9767 | 33.6550 | B-- | |
2000-10-20 | 14.47 | -119.3167 | 33.4933 | B-- | |
2000-10-20 | 17.80 | -119.6617 | 33.3150 | B-- | |
2000-10-20 | 22.62 | -120.0067 | 33.1583 | B-- | |
2000-10-21 | 02.62 | -120.3500 | 32.9900 | B-- | |
2000-10-21 | 08.40 | -121.0350 | 32.6550 | B-- | |
2000-10-23 | 03.60 | -122.3933 | 31.9933 | B-- | |
2000-10-23 | 09.88 | -123.0717 | 31.6567 | B-- | |
2000-10-23 | 16.55 | -123.7450 | 31.3233 | B-- | |
2000-10-24 | 00.40 | -124.1700 | 31.9100 | B-- | |
2000-10-24 | 06.17 | -123.4900 | 32.2433 | B-- | |
2000-10-24 | 11.98 | -122.8100 | 32.5783 | B-- | |
2000-10-24 | 16.75 | -122.1183 | 32.9017 | B-- | |
2000-10-24 | 23.85 | -121.4417 | 33.2450 | B-- | |
2000-10-25 | 05.48 | -120.7550 | 33.5783 | B-- | |
2000-10-25 | 13.72 | -120.4150 | 33.7450 | B-- | |
2000-10-25 | 17.10 | -120.1350 | 33.8783 | B-- | |
2000-10-26 | 04.73 | -119.5117 | 34.1783 | B-- | |
2000-10-26 | 06.63 | -119.4133 | 34.2250 | B-- | |
2000-10-26 | 11.82 | -120.0267 | 34.2750 | B-- | |
2000-10-26 | 22.73 | -120.8000 | 34.3183 | B-- | |
2000-10-27 | 02.80 | -121.1517 | 34.1467 | B-- | |
2000-10-27 | 16.60 | -121.8317 | 33.8117 | B-- | |
2000-10-28 | 00.50 | -122.5333 | 33.4833 | B-- | |
2000-10-28 | 06.47 | -123.2217 | 33.1500 | B-- | |
2000-10-28 | 12.82 | -123.9050 | 32.8167 | B-- | |
2000-10-28 | 19.03 | -124.3233 | 33.3883 | B-- | |
2000-10-29 | 00.43 | -123.6333 | 33.7233 | B-- | |
2000-10-29 | 06.08 | -122.9383 | 34.0533 | B-- | |
2000-10-29 | 12.37 | -122.2450 | 34.3867 | B-- | |
2000-10-29 | 18.80 | -121.5483 | 34.7233 | B-- | |
2000-10-29 | 23.20 | -121.1983 | 34.8883 | B-- | |
2000-10-30 | 02.65 | -120.9200 | 35.0233 | B-- | |
2000-10-30 | 04.85 | -120.7767 | 35.0900 | B-- |
Sub-Collection: CalCOFI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |