|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
1994-09-30 | 20.08 | -117.3050 | 32.9567 | B-- | |
1994-09-30 | 22.72 | -117.3950 | 32.9133 | B-- | |
1994-10-01 | 02.17 | -117.5300 | 32.8500 | B-- | |
1994-10-01 | 05.98 | -117.8717 | 32.6800 | B-- | |
1994-10-01 | 09.45 | -118.2150 | 32.5133 | B-- | |
1994-10-01 | 13.13 | -118.5500 | 32.3483 | B-- | |
1994-10-01 | 17.03 | -118.8917 | 32.1800 | B-- | |
1994-10-01 | 23.35 | -119.2317 | 32.0133 | B-- | |
1994-10-02 | 03.25 | -119.5700 | 31.8467 | B-- | |
1994-10-02 | 08.67 | -120.2450 | 31.5133 | B-- | |
1994-10-02 | 14.00 | -120.9200 | 31.1800 | B-- | |
1994-10-02 | 20.28 | -121.5883 | 30.8467 | B-- | |
1994-10-03 | 02.20 | -122.2583 | 30.5133 | B-- | |
1994-10-03 | 07.82 | -122.9200 | 30.1800 | B-- | |
1994-10-03 | 13.02 | -123.5867 | 29.8467 | B-- | |
1994-10-03 | 17.57 | -123.9983 | 30.4167 | B-- | |
1994-10-04 | 00.75 | -123.3317 | 30.7517 | B-- | |
1994-10-04 | 06.47 | -122.6633 | 31.0833 | B-- | |
1994-10-04 | 11.92 | -121.9900 | 31.4167 | B-- | |
1994-10-04 | 16.83 | -121.3167 | 31.7517 | B-- | |
1994-10-05 | 00.72 | -120.6383 | 32.0850 | B-- | |
1994-10-05 | 06.42 | -119.9600 | 32.4167 | B-- | |
1994-10-05 | 10.85 | -119.4817 | 32.6533 | B-- | |
1994-10-05 | 15.53 | -118.9350 | 32.9183 | B-- | |
1994-10-05 | 20.75 | -118.4233 | 33.1683 | B-- | |
1994-10-05 | 23.97 | -118.2500 | 33.2517 | B-- | |
1994-10-06 | 03.72 | -117.9067 | 33.4183 | B-- | |
1994-10-06 | 06.08 | -117.7700 | 33.4833 | B-- | |
1994-10-06 | 14.25 | -118.4900 | 33.8900 | B-- | |
1994-10-06 | 16.45 | -118.6267 | 33.8233 | B-- | |
1994-10-06 | 20.55 | -118.9733 | 33.6567 | B-- | |
1994-10-07 | 01.27 | -119.3150 | 33.4900 | B-- | |
1994-10-07 | 04.78 | -119.6633 | 33.3217 | B-- | |
1994-10-07 | 09.12 | -120.0100 | 33.1583 | B-- | |
1994-10-07 | 12.87 | -120.3500 | 32.9900 | B-- | |
1994-10-07 | 17.70 | -121.0183 | 32.6567 | B-- | |
1994-10-08 | 01.97 | -121.7150 | 32.3233 | B-- | |
1994-10-08 | 07.62 | -122.3917 | 31.9900 | B-- | |
1994-10-08 | 14.13 | -123.0700 | 31.6567 | B-- | |
1994-10-08 | 20.70 | -123.7417 | 31.3233 | B-- | |
1994-10-09 | 02.43 | -124.1700 | 31.9100 | B-- | |
1994-10-09 | 08.52 | -123.4950 | 32.2450 | B-- | |
1994-10-09 | 13.78 | -122.8133 | 32.5800 | B-- | |
1994-10-09 | 20.42 | -122.1283 | 32.9100 | B-- | |
1994-10-10 | 02.50 | -121.4433 | 33.2450 | B-- | |
1994-10-10 | 08.15 | -120.7567 | 33.5783 | B-- | |
1994-10-10 | 12.22 | -120.4083 | 33.7433 | B-- | |
1994-10-10 | 17.00 | -120.1333 | 33.8783 | B-- | |
1994-10-11 | 00.62 | -119.5050 | 34.1767 | B-- | |
1994-10-11 | 02.45 | -119.4117 | 34.2250 | B-- | |
1994-10-11 | 07.62 | -120.0217 | 34.2750 | B-- | |
1994-10-11 | 11.18 | -120.5217 | 34.4500 | B-- | |
1994-10-11 | 14.58 | -120.8033 | 34.3167 | B-- | |
1994-10-11 | 17.82 | -121.1500 | 34.1500 | B-- | |
1994-10-12 | 02.45 | -121.8433 | 33.8167 | B-- | |
1994-10-12 | 08.50 | -122.5317 | 33.4833 | B-- | |
1994-10-12 | 14.00 | -123.2217 | 33.1500 | B-- | |
1994-10-12 | 20.97 | -123.9050 | 32.8167 | B-- | |
1994-10-13 | 03.30 | -124.3217 | 33.3883 | B-- | |
1994-10-13 | 09.17 | -123.6350 | 33.7217 | B-- | |
1994-10-13 | 16.38 | -122.9417 | 34.0533 | B-- | |
1994-10-14 | 12.67 | -121.1983 | 34.8883 | B-- | |
1994-10-14 | 16.72 | -120.9183 | 35.0217 | B-- | |
1994-10-14 | 19.57 | -120.7767 | 35.0867 | B-- |
Sub-Collection: CalCOFI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |