|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Station (Orig-Identifier*) | Station (Parameter List**) |
---|---|---|---|---|---|
2000-06-29 | 19.53 | -117.3050 | 32.9550 | B-- | |
2000-06-29 | 22.15 | -117.3950 | 32.9133 | B-- | |
2000-06-30 | 00.72 | -117.5300 | 32.8467 | B-- | |
2000-06-30 | 04.58 | -117.8733 | 32.6800 | B-- | |
2000-06-30 | 08.47 | -118.2117 | 32.5133 | B-- | |
2000-06-30 | 12.48 | -118.5533 | 32.3467 | B-- | |
2000-06-30 | 16.43 | -118.8833 | 32.1850 | B-- | |
2000-06-30 | 22.10 | -119.2333 | 32.0133 | B-- | |
2000-07-01 | 02.12 | -119.5700 | 31.8450 | B-- | |
2000-07-01 | 08.13 | -120.2467 | 31.5133 | B-- | |
2000-07-01 | 14.03 | -120.9183 | 31.1800 | B-- | |
2000-07-01 | 20.27 | -121.5883 | 30.8467 | B-- | |
2000-07-02 | 02.32 | -122.2583 | 30.5133 | B-- | |
2000-07-02 | 08.25 | -122.9233 | 30.1800 | B-- | |
2000-07-02 | 14.28 | -123.5867 | 29.8483 | B-- | |
2000-07-02 | 20.25 | -123.9983 | 30.4167 | B-- | |
2000-07-03 | 02.80 | -123.3333 | 30.7517 | B-- | |
2000-07-03 | 09.55 | -122.6617 | 31.0850 | B-- | |
2000-07-03 | 16.33 | -121.9933 | 31.4117 | B-- | |
2000-07-03 | 23.80 | -121.3150 | 31.7517 | B-- | |
2000-07-04 | 06.65 | -120.6383 | 32.0833 | B-- | |
2000-07-04 | 14.68 | -119.9617 | 32.4150 | B-- | |
2000-07-04 | 19.95 | -119.4817 | 32.6500 | B-- | |
2000-07-05 | 01.42 | -118.9350 | 32.9183 | B-- | |
2000-07-05 | 06.78 | -118.3867 | 33.1833 | B-- | |
2000-07-05 | 09.78 | -118.2533 | 33.2533 | B-- | |
2000-07-05 | 14.05 | -117.9067 | 33.4200 | B-- | |
2000-07-05 | 16.83 | -117.7683 | 33.4833 | B-- | |
2000-07-05 | 23.82 | -118.4900 | 33.8900 | B-- | |
2000-07-06 | 02.17 | -118.6283 | 33.8233 | B-- | |
2000-07-06 | 06.12 | -118.9733 | 33.6567 | B-- | |
2000-07-06 | 10.17 | -119.3267 | 33.4883 | B-- | |
2000-07-06 | 13.75 | -119.6650 | 33.3200 | B-- | |
2000-07-06 | 16.58 | -120.0183 | 33.1433 | B-- | |
2000-07-06 | 22.05 | -120.3500 | 32.9900 | B-- | |
2000-07-07 | 03.30 | -121.0317 | 32.6567 | B-- | |
2000-07-07 | 08.87 | -121.7133 | 32.3233 | B-- | |
2000-07-07 | 14.47 | -122.3933 | 31.9900 | B-- | |
2000-07-07 | 20.17 | -123.0683 | 31.6550 | B-- | |
2000-07-08 | 01.70 | -123.7417 | 31.3233 | B-- | |
2000-07-08 | 07.72 | -124.1683 | 31.9117 | B-- | |
2000-07-08 | 13.57 | -123.4900 | 32.2467 | B-- | |
2000-07-08 | 19.38 | -122.8117 | 32.5767 | B-- | |
2000-07-09 | 01.37 | -122.1283 | 32.9117 | B-- | |
2000-07-09 | 07.73 | -121.4433 | 33.2433 | B-- | |
2000-07-09 | 13.95 | -120.7567 | 33.5783 | B-- | |
2000-07-09 | 17.33 | -120.4100 | 33.7450 | B-- | |
2000-07-09 | 21.65 | -120.1333 | 33.8783 | B-- | |
2000-07-10 | 04.78 | -119.5083 | 34.1767 | B-- | |
2000-07-10 | 06.93 | -119.4117 | 34.2250 | B-- | |
2000-07-10 | 11.97 | -120.0250 | 34.2750 | B-- | |
2000-07-10 | 15.95 | -120.5233 | 34.4483 | B-- | |
2000-07-10 | 19.57 | -120.8000 | 34.3150 | B-- | |
2000-07-10 | 23.98 | -121.1500 | 34.1500 | B-- | |
2000-07-11 | 06.60 | -121.8417 | 33.8167 | B-- | |
2000-07-11 | 12.50 | -122.5367 | 33.4833 | B-- | |
2000-07-11 | 18.58 | -123.2217 | 33.1483 | B-- | |
2000-07-12 | 00.27 | -123.9067 | 32.8167 | B-- | |
2000-07-12 | 06.42 | -124.3233 | 33.3867 | B-- | |
2000-07-12 | 12.38 | -123.6350 | 33.7233 | B-- | |
2000-07-12 | 18.40 | -122.9417 | 34.0550 | B-- | |
2000-07-13 | 01.22 | -122.2483 | 34.3883 | B-- | |
2000-07-13 | 07.32 | -121.5483 | 34.7217 | B-- | |
2000-07-13 | 11.73 | -121.1983 | 34.8900 | B-- | |
2000-07-13 | 15.17 | -120.9200 | 35.0217 | B-- | |
2000-07-13 | 17.67 | -120.7767 | 35.0883 | B-- |
Sub-Collection: CalCOFI |
COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |