|
YYYY-MM-DD* | Time (GMT)* | Longitude | Latitude | Orig-Identifier* | Parameter List** |
---|---|---|---|---|---|
1970-11-17 | 12.50 | -145.0000 | 50.0000 | B-- | |
1970-11-19 | 11.50 | -145.0000 | 50.0000 | B-- | |
1970-11-21 | 11.00 | -145.0000 | 50.0000 | B-- | |
1970-11-27 | 13.00 | -145.0000 | 50.0000 | B-- | |
1970-12-03 | 14.50 | -145.0000 | 50.0000 | B-- |
Sub-Collection: Ocean Weather Station "Papa" |
NMFS-COPEPOD Web v10.1 [ 2010-Dec ] |