316g-900924  
Ship/Platform:   Delaware II [1968-present]
Original Cruise ID:   [ DE9011 ]

[ back to previous window ]  


* The stations below are sorted by date, then by time, and then by "Orig-Identifier".   As time over-rides the Orig-Identifier sequencing,
missing or incorrect times may create incorrect "Orig-Identifier" and/or station sorting.


* * B= Total Biomass, Z = Zooplankton, P = Phytoplankton
YYYY-MM-DD* Time (GMT)* Longitude Latitude Station
(Orig-Identifier*)
Station
(Parameter List**)
1990-09-24 23.77 -70.9167 40.2167  146 B--
1990-09-25 04.37 -70.9500 40.6000  148 B--
1990-09-26 16.15 -70.8500 41.0500  168 B--
1990-09-26 19.07 -70.6167 41.2667  169 B--
1990-09-27 00.30 -70.4500 41.0500  171 B--
1990-09-27 02.43 -70.1500 41.0833  172 B--
1990-09-27 05.85 -70.1833 40.6833  173 B--
1990-09-27 07.67 -70.3833 40.5667  174 B--
1990-09-27 10.88 -70.3167 40.3000  175 B--
1990-09-27 13.45 -69.8833 40.3667  176 B--
1990-09-27 16.80 -69.8500 40.6667  178 B--
1990-09-27 20.52 -69.6500 40.6333  180 B--
1990-09-27 22.48 -69.3167 40.7833  181 B--
1990-09-28 00.88 -69.5167 40.9500  182 B--
1990-10-01 21.83 -69.5833 41.5000  183 B--
1990-10-02 02.22 -69.7500 41.6500  185 B--
1990-10-02 10.52 -69.9500 41.9500  188 B--
1990-10-02 12.70 -69.8167 41.8333  189 B--
1990-10-02 14.25 -69.6833 41.7333  190 B--
1990-10-02 22.03 -69.5167 41.6167  192 B--
1990-10-03 11.78 -69.4833 41.3167  196 B--
1990-10-03 16.27 -69.6500 41.1167  197 B--
1990-10-03 20.90 -69.4167 41.1167  199 B--
1990-10-03 23.38 -69.2500 41.1500  200 B--
1990-10-04 04.02 -69.0500 41.3667  202 B--
1990-10-05 19.63 -69.0167 41.7500  203 B--
1990-10-05 22.55 -68.7167 41.5000  204 B--
1990-10-06 00.78 -68.6167 41.3333  205 B--
1990-10-06 09.62 -67.5833 41.2833  208 B--
1990-10-06 13.43 -68.1500 41.1167  210 B--
1990-10-06 15.97 -68.4833 41.1667  211 B--
1990-10-06 18.80 -68.7833 40.9500  212 B--
1990-10-06 23.10 -69.2167 40.4167  213 B--
1990-10-07 05.92 -69.3333 39.9667  216 B--
1990-10-07 08.67 -69.0833 40.2167  217 B--
1990-10-07 12.75 -68.8167 40.4167  219 B--
1990-10-07 15.80 -68.5000 40.2500  221 B--
1990-10-07 19.22 -68.5833 40.6167  222 B--
1990-10-07 23.43 -68.1167 40.7833  224 B--
1990-10-08 02.72 -68.2167 40.5000  226 B--
1990-10-08 07.02 -67.6833 40.5333  228 B--
1990-10-08 10.28 -67.1167 40.5167  229 B--
1990-10-08 14.62 -67.1500 40.9833  230 B--
1990-10-08 20.02 -66.9167 41.2500  234 B--
1990-10-08 21.42 -66.7500 41.1500  235 B--
1990-10-09 00.58 -66.4167 41.0833  237 B--
1990-10-09 02.25 -66.2833 41.2500  238 B--
1990-10-09 04.98 -66.6167 41.4500  239 B--
1990-10-09 08.05 -66.9000 41.6333  241 B--
1990-10-09 10.10 -66.5500 41.7000  242 B--
1990-10-09 13.77 -66.2167 41.7833  244 B--
1990-10-09 17.43 -65.7833 41.6667  246 B--
1990-10-09 19.92 -65.8500 41.9000  247 B--
1990-10-10 07.18 -66.4167 42.1000  252 B--
1990-10-10 13.10 -66.7500 41.9500  255 B--
1990-10-10 16.57 -67.0500 41.8333  257 B--
1990-10-10 18.25 -67.0500 42.0000  258 B--
1990-10-11 00.45 -66.9167 42.1833  262 B--
1990-10-11 10.72 -67.5500 42.2167  267 B--
1990-10-11 14.18 -67.3167 41.9167  268 B--
1990-10-11 16.10 -67.2833 41.7167  269 B--
1990-10-11 18.55 -67.6833 41.6667  270 B--
1990-10-16 00.72 -70.1167 42.1333  271 B--
1990-10-16 02.40 -69.9833 42.1500  272 B--
1990-10-17 02.27 -68.1167 41.7500  283 B--
1990-10-17 03.82 -67.9500 41.6167  284 B--
1990-10-17 08.78 -68.0833 41.9167  286 B--
1990-10-24 04.48 -70.2500 42.4167  336 B--
1990-10-24 06.90 -70.2667 42.3500  337 B--
1990-10-24 10.52 -70.5667 42.3333  338 B--
1990-10-24 13.53 -70.7000 42.5000  339 B--
1990-10-24 17.23 -70.6167 42.1833  341 B--
1990-10-24 20.38 -70.3333 41.7833  342 B--
1990-10-25 00.05 -70.2833 42.0500  344 B--
Sub-Collection:   EcoMon-RV COPEPOD
https://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v10.1   [ 2010-Dec ]